ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1106 P1927   0x20搜索(练习)9:Weather Forecast 11 / 79 8
1137 P1958   *【贪心】雷达设备[POJ1328] 67 / 165 5
1211 P1964   *【计算几何:其他】两集合间的最近点对的距离[POJ3714]Raid 24 / 79 6
1276 P1981   *【字符串:最小表示法】雪花雪花雪花[POJ3349] 56 / 252 7
1295 P1996   [USACO08OCT] Bovine Bones G 43 / 96 4
1302 P2003   *【KMP】重复矩阵[USACO03FALL] Milking Grid 33 / 72 4
1308 P2010   [USACO08OCT] Pasture Walking G 25 / 85 6
411 P2021   0x30数学知识(0x35 高斯消元与线性空间)例题4:异或运算(负责人:张健维OK) 14 / 44 6
416 P2026   [USACO08OPEN] Word Power S 12 / 26 6
425 P2035   D04 Floyd 算法[USACO08OPEN] Clear And Present Danger S 44 / 115 5
426 P2036   *【矩阵乘法】233 Matrix[hdu5015] 17 / 63 7
428 P2038   [USACO08OPEN] Crisis on the Farm G 13 / 26 5
1315 P2043   [USACO08JAN] iCow B 12 / 18 6
1346 P2074   0x40数据结构进阶(练习)3:真正的骗子 14 / 52 7
1361 P2089   0x50 动态规划(0x51 线性DP)例题4:移动服务(原题意有错,已修改) 32 / 112 6
1366 P2094   (已测)0x50 动态规划(0x52 背包)例题2:正整数拆分 43 / 83 3
1367 P2095   0x50 动态规划(0x52 背包)例题3:陪审团 12 / 49 7
1369 P2097   *【动态规划:区间中间推】石子合并 56 / 123 4
1380 P2108   E08【模板】背包DP 01背包[USACO07DEC] Charm Bracelet S 56 / 242 7
1390 P2118   0x50 动态规划(0x5A 斜率优化)例题4:运输小猫 24 / 60 5
1414 P2141   E26*【状态压缩DP】玉米田 [USACO06NOV] Corn Fields G 34 / 63 3
1464 P2190   *【二分图:带权最大匹配】蚂蚁 21 / 108 7
1465 P2191   *【二分图:最小覆盖】机器任务[POJ1325] 46 / 228 7
1508 P2234   G60_3 有向图游戏 SG函数*【博弈SG】剪纸游戏[POJ2311]Cutting Game 9 / 12 8
1514 P2240   [USACO09MAR] Sand Castle S 1 / 1 10
1523 P2249   [GDKOI2023 普及组]海星 0 / 10 10
1761 P2342   [USACO09OCT] Barn Echoes G 13 / 23 5
1764 P2345   *【线性筛】哥德巴赫猜想[POJ2262] 48 / 174 6
1775 P2356   *【矩阵乘法】4:Fibonacci数列前n项和 34 / 85 5
1781 P2362   *【博弈SG】Nim取石子游戏4[BeiJing2009WC](未解决) 0 / 0 (无)
1786 P2367   E08_4 [USACO09OCT] Bessie's Weight Problem G 31 / 134 7
1791 P2372   *【博弈SG】树上阶梯nim [USACO10HOL] Rocks and Trees G 3 / 19 9
1792 P2373   *【高斯消元】无向图中炸弹爆炸的概率[USACO10HOL] Driving Out the Piggies G(spj)(好题 4 / 34 9
1793 P2374   E45*【单调队列+二分】绿色通道 15 / 24 5
1811 P2392   [USACO07NOV] Telephone Wire G 8 / 17 7
1816 P2397   E38*【数位DP】Amount of Degrees[Ural1057] 20 / 91 7
1823 P2404   [USACO07NOV] Sunscreen G 4 / 6 10
1856 P2437   [USACO07MAR] Cow Traffic S 2 / 3 10
1878 P2459   *【强连通SCC】控制所有点[P1262] 间谍网络 19 / 76 7
1949 P2525   新概念英语(1-4) 0 / 1 10
2038 P2614   [USACO13NOV] Farmer John has no Large Brown Cow S 0 / 0 (无)
2039 P2615   [USACO13NOV] Crowded Cows S 0 / 0 (无)
2040 P2616   [USACO13NOV] Pogo-Cow S 0 / 0 (无)
2050 P2626   [USACO13MAR] Poker Hands S 2 / 3 10
2052 P2628   [USACO13MAR] The Cow Run G/S 0 / 0 (无)
2063 P2639   [USACO13JAN] Party Invitations S 0 / 0 (无)
2064 P2640   [USACO13JAN] Cow Lineup G 0 / 0 (无)
2069 P2645   [USACO12DEC] Milk Routing S 1 / 1 10
2070 P2646   [USACO12DEC] Gangs of Istanbull/Cowstantinople G 0 / 0 (无)
2075 P2651   [USACO12NOV] Balanced Cow Breeds G/S 0 / 0 (无)
2084 P2660   [USACO12MAR] Tractor S 0 / 7 10
2087 P2663   [USACO12MAR] Large Banner G 0 / 0 (无)
2090 P2666   [USACO12FEB] Overplanting S 0 / 0 (无)
2100 P2676   [USACO12JAN] Cow Run G 0 / 0 (无)
2101 P2677   [USACO12JAN] Bovine Alliance G 0 / 0 (无)
2105 P2681   D144 最小生成树 Kruskal 算法[USACO11DEC] Simplifying the Farm G 2 / 2 10
2116 P2692   排列计数[CF1967A] 4 / 17 9
2117 P2693   有序数对(简易版)[CF1967B1] 13 / 28 5
2118 P2694   有序数对(困难版)[CF1967B2] 5 / 22 8
2119 P2695   树状数组[CF1967C]Fenwick Tree 6 / 15 8
2132 P2708   奇怪的文字序列 9 / 86 9
2179 P2755   0x50 动态规划(0x55 环形与后效性处理)例题1:休息时间[USACO05JAN] Naptime G 6 / 17 8
2223 P2799   0x50 动态规划(0x58 数据结构优化DP)例题2:[USACO05DEC] Cleaning Shifts S 3 / 3 10
2224 P2800   USACO(54)树状数组3:道路植草P3038 [USACO11DEC] Grass Planting G 3 / 4 10
2226 P2802   USACO(56)线段树2:奶牛猜数P2898 [USACO08JAN] Haybale Guessing G 2 / 11 10
2231 P2807   USACO(61)平衡树1:挑剔的美食家P2869 [USACO07DEC] Gourmet Grazers G 1 / 3 10
2237 P2813   【递归:Floodfill】卫星图片[USACO05NOV]Satellite Photographs 7 / 8 9
2240 P2816   USACO(70)最小生成树2:奶牛打井 5 / 6 10
2242 P2818   USACO(72)宽度优先遍历1:拖拉机 3 / 7 10
2280 P2834   【最短路】[USACO13DEC] Vacation Planning G 1 / 3 10
2288 P2842   USACO(96)网络流1:奶牛晚宴(和1116重复,准备放弃) 5 / 5 10
2317 P2871   USACO(126)动态规划(树形DP)4:产奶比赛P6079 [USACO06MAR] Milk Team Select G 3 / 20 9
2330 P2873   USACO(103)动态规划一4:滑雪比赛P2968 [USACO09DEC] Bobsledding S 9 / 24 7
2365 P2908   *【动态规划:状态设计DP】核电站问题 6 / 12 9
2607 P2957   *【贪心】奶牛探险 [USACO05OPEN] Expedition G 21 / 36 3
2608 P2958   *【贪心】中位数最大[USACO04MAR] Financial Aid 10 / 19 6
2620 P2969   USACO(23)排序6:纯种奶牛P3069 [USACO13JAN] Cow Lineup G 4 / 7 10
2621 P2970   USACO(24)排序7:奶牛集体照P3034 [USACO11DEC] Cow Photography G/S 5 / 7 9
2629 P2978   USACO(32)队列1:失误的滑雪P2338 [USACO14JAN] Bessie Slows Down S 4 / 10 9
2672 P3019   [SHOI2008] 汉诺塔 11 / 18 6
2805 P3152   [CTSC2006] 歌唱王国 4 / 7 10
3006 P3353   [BalticOI 2005] Maze 0 / 63 10
3036 P3383   [Baltic2001]Teleports 0 / 53 10
3045 P3392   [CEOI 2008] Dominance 1 / 1 10
3050 P3397   Ural 1486 Equal squares 0 / 24 10
3058 P3405   最小球覆盖 0 / 17 10
3267 P3612   迭代幂次取模 (Tetration Mod) 1 / 1 10
3268 P3613   高斯整数的最大公约数 (Gcd of Gaussian Integers) 1 / 2 10
3305 P3650   Inv of Polynomials 1 / 1 10
3309 P3654   Compositional Inverse of Formal Power Series (Large) 1 / 1 10
3324 P3669   Characteristic Polynomial 1 / 1 10
3347 P3692   Stirling Number of the First Kind (Fixed K) 1 / 5 10
3552 P3887   Spoj 3974 3974. Another Tree Problem 0 / 0 (无)
3583 P3918   [CTSC2010] 三国围棋擂台赛 1 / 2 10
3620 P3955   [Wuhan2010]Assembling Services 0 / 0 (无)
3649 P3984   月下“毛景树” 0 / 0 (无)
3722 P4057   Uva10089 Repackaging 0 / 0 (无)
3787 P4122   工作评估 1 / 1 10
4044 P4379   2379 0 / 0 (无)
4080 P4415   2415 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题