ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1887 lg3879   【STL:map+set】 [TJOI2010] 阅读理解 36 / 93 5
2029 lg3955   [NOIP 2017 普及组] 图书管理员 9 / 12 8
6823 lg4122   【模拟】矩形3挡住矩形1和2[USACO17DEC] Blocked Billboard B 12 / 25 5
1988 lg5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 15 / 78 8
6775 lg5116   [USACO18DEC] Mixing Milk B 17 / 30 4
6776 lg5117   [USACO18DEC] The Bucket List B 17 / 26 4
1994 lg5657   [CSP-S 2019] 格雷码 46 / 127 5
1991 lg5661   【队列】[CSP-J 2019] 公交换乘 20 / 37 4
6928 lg5832   [USACO19DEC] Where Am I? B 21 / 88 7
6929 lg5833   [USACO19DEC] Livestock Lineup B 3 / 10 10
1634 lg6183   【模拟】生成格雷码1️⃣[USACO10MAR] The Rock Game S(改) 11 / 38 7
7241 lg6625   [省选联考 2020 B 卷] 卡牌游戏 5 / 21 8
5771 lg6904   [ICPC 2015 WF] Amalgamated Artichokes 1 / 1 10
2004 lg7071   【模拟】[CSP-J 2020] 优秀的拆分 150 / 506 6
2005 lg7072   A16*【对顶堆】[CSP-J2020] 直播获奖(加强数据版) 62 / 436 8
9026 lg7666   [JOI 2018 Final] 寒冬暖炉 13 / 19 5
2016 lg7909   【思维】区间余数最大[CSP-J 2021] 分糖果 110 / 326 6
6994 lg7993   [USACO21DEC] Lonely Photo B 12 / 69 8
7001 lg8091   [USACO22JAN] Non-Transitive Dice B 14 / 28 5
9045 lg8160   [JOI 2022 Final] 星际蛋糕 / Intercastellar 1 / 1 10
7008 lg8184   [USACO22FEB] Photoshoot 2 B 14 / 71 7
7009 lg8185   [USACO22FEB] Blocks B 13 / 50 7
12521 lg8218   求区间和 13 / 42 6
7031 lg8267   [USACO22OPEN] Counting Liars B 15 / 47 6
1979 lg8814   【模拟】解一元二次方程[CSP-J 2022] 解密 65 / 263 7
6970 lg8897   [USACO22DEC] Cow College B 20 / 43 4
6976 lg9010   [USACO23JAN] Leaders B 14 / 70 7
6977 lg9011   [USACO23JAN] Air Cownditioning II B 10 / 19 6
6978 lg9012   [USACO23JAN] Moo Operations B 18 / 35 4
6982 lg9121   [USACO23FEB] Hungry Cow B 16 / 63 7
6983 lg9122   [USACO23FEB] Stamp Grid B 12 / 28 6
6984 lg9123   [USACO23FEB] Watching Mooloo B 27 / 59 4
1970 lg9748   *【入门题练习(难度:3):数学模拟】[CSP-J 2023] 小苹果 34 / 89 5
1971 lg9749   *【贪心】[CSP-J 2023] 公路 33 / 80 5
1966 lg9752   [CSP-S 2023] 密码锁 25 / 41 3
10276 lg9761   [ROIR 2021] 两台机器 (Day 1) 2 / 2 10
10268 lg9783   [ROIR 2020] 平方 (Day1) 0 / 0 (无)
1848 lg9868   [NOIP2023] 词典 26 / 42 2
7045 lg9937   [USACO21OPEN] Acowdemia I B 4 / 20 9
7046 lg9938   [USACO21OPEN] Acowdemia II B 14 / 43 6
7070 lg9941   [USACO21JAN] Even More Odd Photos B 3 / 3 10
7071 lg9942   [USACO21JAN] Just Stalling B 18 / 52 6
7057 lg9943   [USACO21FEB] Year of the Cow B 3 / 3 10
7058 lg9944   [USACO21FEB] Comfortable Cows B 3 / 4 10
7059 lg9945   [USACO21FEB] Clockwise Fence B 17 / 42 5
6901 lg9947   [USACO20JAN] Photoshoot B 17 / 64 7
6888 lg9949   [USACO20FEB] Triangles B 2 / 12 10
6877 lg9953   [USACO20OPEN] Social Distancing II B 2 / 3 10
6963 lg9958   [USACO19JAN] Shell Game B 24 / 69 6
6964 lg9959   [USACO19JAN] Sleepy Cow Sorting B 22 / 154 8
6965 lg9960   [USACO19JAN] Guess the Animal B【思维】 10 / 175 9
10298 lg10094   [ROIR 2023] 矩形分割 (Day 1) 1 / 1 10
1306 lg10098   [ROIR 2023] 地铁建设 (Day 2) 28 / 59 4
6787 lg10122   [USACO18OPEN] Team Tic Tac Toe B 4 / 25 8
7502 lg10131   *【思维】众数操作[USACO24JAN] Majority Opinion B 25 / 65 5
7503 lg10132   *【模拟】在数轴上弹跳[USACO24JAN] Cannonball B 25 / 170 8
7651 lg10187   *【博弈sg】回文数取石子[USACO24FEB] Palindrome Game B 29 / 75 5
7653 lg10189   *【二分】访问最多农场[USACO24FEB] Maximizing Productivity B 32 / 143 7
1112 lg10446   【快速幂:防溢出乘法】a*b % p [64位整数乘法] 72 / 176 5
1129 lg10452   A17*【中位数】数轴上n个点的中心点[货仓选址] 70 / 166 5
1293 lg10472   *【栈】括号画家 61 / 170 5
10303 lg11120   [ROIR 2024] 登机 (Day 1) 1 / 2 10
10304 lg11121   [ROIR 2024] 双调序列 (Day 1) 1 / 1 10
2364 lg11228   【模拟】[CSP-J 2024] 地图探险 29 / 132 7
2359 lg11231   [CSP-S 2024] 决斗 13 / 35 6
12536 lg11388   [COCI 2024/2025 #1] 飞跃 / Skokovi 13 / 29 5
12540 lg11429   [COCI 2024/2025 #2] 谬误 / Paradoks 15 / 40 5
6904 lg11450   *【模拟统计】立方体空格统计[USACO24DEC] Farmer John's Cheese Block B 26 / 96 6
12542 lg11474   [COCI 2024/2025 #3] 公交车 / Autobus 1 / 1 10
12562 lg11649   [COCI 2024/2025 #4] 棋 / Šah 20 / 53 5
9561 lg11697   [ROIR 2025] 二维蚱蜢 1 / 8 10
2579 lg11836   *【模拟】正方形中心对称判断[USACO25FEB] Reflection B 21 / 109 7
2580 lg11837   *【思维】制造最小排除值[USACO25FEB] Making Mexes B 21 / 87 7
1530 lg12022   [USACO25OPEN] Hoof Paper Scissors Minus One B 6 / 18 8
1551 lg12023   [USACO25OPEN] More Cow Photos B 6 / 12 9
1316 lg14357   [CSP-J 2025] 拼数 39 / 147 7
1320 lg14358   [CSP-J 2025] 座位 54 / 153 5
12614 lg14466   [COCI 2025/2026 #1] 押韵 / Rima 16 / 31 4
12625 lg14778   [COCI 2025/2026 #3] 节日 / Festival 16 / 27 4
9646 lg15127   [ROIR 2026] 比赛结果 1 / 2 10
5475 lg15254   [USACO26JAN2] It's Mooin' Time IV B 4 / 27 9
12629 lg15350   [COCI 2025/2026 #4] 僵尸启示录 / Zombie Apocalypse 14 / 40 6
12634 lg15565   [COCI 2025/2026 #5] 剪刀 / Škare 18 / 24 3
9001 lg15806    [JOI 2013 Final] 彩灯 1 / 2 10
12639 lg15888   [COCI 2025/2026 #6] 巧克力 / Čokolada 2 / 2 10
11528 lgB3614   【模板】栈 20 / 99 7
11529 lgB3616   【模板】队列 16 / 49 6
11530 lgB3656   【模板】双端队列 1 0 / 0 (无)
2761 loj2659   「POI2007 R3」天然气管道 Gas Pipelines 12 / 19 6
10245 loj2717   「ROIR 2018 Day2」删除数字 1 / 1 10
10254 loj3024   「ROIR 2018 Day1」平方与立方 0 / 0 (无)
10272 loj3261   「ROIR 2020 Day2」最大乘积 0 / 0 (无)
10668 loj3601   「PA 2021」Oranżada 1 / 1 10
10671 loj3604   「PA 2021」Zakłócenia 1 / 1 10
10899 loj3837   「PA 2018」Poddrzewo 0 / 0 (无)
7533 loj3863   「POI 2020/2021 R1」Tablica binarna 1 / 1 10
10697 loj3866   「PA 2020」Mieszanie kolorów 1 / 1 10
10701 loj3870   「PA 2020」Zabawki 1 / 1 10
10704 loj3873   「PA 2020」Samochody dostawcze 1 / 1 10
7107 loj3905   「PA 2022」Ornitolog 2 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题