ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2547 ATarc175b   [ARC175B] Parenthesis Arrangement 1 / 1 10
2548 ATarc175c   [ARC175C] Jumping Through Intervals 1 / 1 10
2549 ATarc175d   [ARC175D] LIS on Tree 2 0 / 1 10
2550 ATarc175e   [ARC175E] Three View Drawing 1 / 1 10
2551 ATarc175f   [ARC175F] Append Same Characters 1 / 1 10
2540 ATarc176a   [ARC176A] 01 Matrix Again 1 / 1 10
2541 ATarc176b   [ARC176B] Simple Math 4 1 / 1 10
2542 ATarc176c   [ARC176C] Max Permutation 1 / 1 10
2543 ATarc176d   [ARC176D] Swap Permutation 1 / 1 10
2544 ATarc176e   [ARC176E] Max Vector 1 / 2 10
2545 ATarc176f   [ARC176F] Colorful Star 1 / 1 10
1879 ATarc177a   [ARC177A] Exchange 14 / 17 5
2535 ATarc177b   [ARC177B] Puzzle of Lamps 3 / 3 10
2536 ATarc177c   [ARC177C] Routing 1 / 1 10
2537 ATarc177d   [ARC177D] Earthquakes 1 / 1 10
2538 ATarc177e   [ARC177E] Wrong Scoreboard 1 / 1 10
2539 ATarc177f   [ARC177F] Two Airlines 1 / 1 10
1255 ATarc178a   [ARC178A] Good Permutation 2 1 / 1 10
1260 ATarc178b   [ARC178B] 1 + 6 = 7 2 / 9 10
1261 ATarc178c   [ARC178C] Sum of Abs 2 1 / 1 10
1262 ATarc178d   [ARC178D] Delete Range Mex 1 / 1 10
1263 ATarc178e   [ARC178E] Serval Survival 1 / 2 10
1264 ATarc178f   [ARC178F] Long Sequence Inversion 1 / 1 10
1249 ATarc179a   [ARC179A] Partition 10 / 39 7
1250 ATarc179b   [ARC179B] Between B and B 4 / 7 10
1251 ATarc179c   [ARC179C] Beware of Overflow 0 / 2 10
1252 ATarc179d   [ARC179D] Portable Gate 3 / 13 9
1253 ATarc179e   [ARC179E] Rectangle Concatenation 1 / 1 10
1254 ATarc179f   [ARC179F] All the Same 1 / 1 10
1243 ATarc180a   [ARC180A] ABA and BAB 1 / 1 10
1244 ATarc180b   [ARC180B] Improve Inversions 1 / 1 10
1245 ATarc180c   [ARC180C] Subsequence and Prefix Sum 1 / 1 10
1246 ATarc180d   [ARC180D] Division into 3 1 / 1 10
1247 ATarc180e   [ARC180E] LIS and Inversion 1 / 1 10
1248 ATarc180f   [ARC180F] Yet Another Expected Value 1 / 1 10
1237 ATarc181a   [ARC181A] Sort Left and Right 8 / 28 7
1238 ATarc181b   [ARC181B] Annoying String Problem 2 / 7 10
1239 ATarc181c   [ARC181C] Row and Column Order 2 / 3 10
1240 ATarc181d   [ARC181D] Prefix Bubble Sort 1 / 3 10
1241 ATarc181e   [ARC181E] Min and Max at the edge 1 / 1 10
1242 ATarc181f   [ARC181F] Colorful Reversi 1 / 1 10
1231 ATarc182a   [ARC182A] Chmax Rush! 1 / 2 10
1232 ATarc182b   [ARC182B] |{floor(A_i/2^k)}| 1 / 2 10
1233 ATarc182c   [ARC182C] Sum of Number of Divisors of Product 1 / 2 10
1234 ATarc182d   [ARC182D] Increment Decrement Again 1 / 1 10
1235 ATarc182e   [ARC182E] Sum of Min of Mod of Linear 2 / 4 10
1236 ATarc182f   [ARC182F] Graph of Mod of Linear 1 / 1 10
1893 ATarc183a   [ARC183A] Median of Good Sequences 4 / 4 10
1894 ATarc183b   [ARC183B] Near Assignment 1 / 2 10
1895 ATarc183c   [ARC183C] Not Argmax 1 / 2 10
1897 ATarc183d   [ARC183D] Keep Perfectly Matched 1 / 1 10
1229 ATarc183e   [ARC183E] Ascendant Descendant 1 / 1 10
1230 ATarc183f   [ARC183F] Sum of Minimum Distance 1 / 1 10
6673 ATarc212f   [ARC212F] Add Integer 3 / 8 10
875 ATdpa   Frog 1 43 / 121 5
1132 ATdpb   Frog 2 54 / 126 4
1155 ATdpc   Vacation 49 / 100 4
1228 ATdpd   Knapsack 1 26 / 125 7
1493 ATdpe   Knapsack 2 29 / 104 6
1529 ATdpf   *【动态规划:区间二维一边推】最长公共子序列2️⃣LCS 30 / 122 7
1582 ATdpg   Longest Path 19 / 55 6
1583 ATdph   Grid 1 20 / 76 7
1585 ATdpi   Coins 28 / 100 6
1589 ATdpj   Sushi 10 / 65 8
1678 ATdpk   Stones 23 / 78 6
1681 ATdpl   Deque 21 / 67 6
1682 ATdpm   Candies 21 / 43 4
1695 ATdpn   Slimes 23 / 79 6
1722 ATdpo   Matching 18 / 43 5
1852 ATdpp   Independent Set 19 / 67 6
1898 ATdpq   Flowers 9 / 28 7
1908 ATdpr   Walk 7 / 17 8
2088 ATdps   Digit Sum 4 / 30 9
2089 ATdpt   Permutation 8 / 18 7
2156 ATdpu   *【状态压缩DP】最大分组 Grouping 35 / 182 8
2195 ATdpv   E89 换根DP Subtree 16 / 123 8
2200 ATdpw   Intervals 3 / 8 10
2207 ATdpx   Tower 9 / 18 7
2208 ATdpy   Grid 2 12 / 40 6
2209 ATdpz   Frog 3 16 / 89 8
9071 ATfps24a   Snack 2 / 4 10
9072 ATfps24b   Tuple of Integers 2 / 2 10
9073 ATfps24c   Sequence 1 / 3 10
9074 ATfps24d   Sequence 2 1 / 3 10
9075 ATfps24e   Sequence 3 1 / 2 10
9076 ATfps24f   Colored Paper 1 / 2 10
9077 ATfps24g   Coin 1 / 2 10
9078 ATfps24h   Jump 1 / 2 10
9079 ATfps24i   Score 1 / 3 10
9080 ATfps24j   Sugoroku 1 / 2 10
9081 ATfps24k   Permutation 2 / 3 10
9082 ATfps24l   Permutation 2 2 / 3 10
9083 ATfps24m   Connected Graph 1 / 2 10
9084 ATfps24n   Coin 2 1 / 2 10
9085 ATfps24o   Rooted Tree 1 / 1 10
9086 ATfps24p   Ball 1 / 3 10
9087 ATfps24q   Dice 1 / 2 10
9088 ATfps24r   R - Random Walk 1 / 2 10
9089 ATfps24s   Game 1 / 2 10
9090 ATfps24t   Colorful 1 / 3 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题