• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12125 ATabc204f   [ABC204F] Hanjo 2 1 / 1 10
10032 ATabc271g   [ABC271G] Access Counter 1 / 1 10
9134 ATabc305g   [ABC305G] Banned Substrings 1 / 1 10
1168 ATarc170e   [ARC170E] BDFS 1 / 1 10
2543 ATarc176d   [ARC176D] Swap Permutation 1 / 1 10
1233 ATarc182c   [ARC182C] Sum of Number of Divisors of Product 1 / 2 10
4540 lg2044   [NOI2012] 随机数生成器 2 / 3 10
5598 lg3169   [CQOI2015] 多项式 1 / 1 10
3669 lg3204   [HNOI2010] 公交线路 0 / 0 (无)
4807 lg3228   [HNOI2013] 数列 5 / 12 9
6556 lg3758   [TJOI2017] 可乐 6 / 23 8
5665 lg3977   [TJOI2015] 棋盘 1 / 2 10
2950 lg4159   【矩阵乘法】8:经过X条边的方案数[SCOI2009] 迷路 2 / 2 10
1334 lg4456   [CQOI2018] 交错序列 25 / 113 7
3990 lg4679   [ZJOI2011] 道馆之战 1 / 1 10
1098 lg5188   [COCI 2009/2010 #4] PALACINKE 21 / 53 5
10510 lg5337   [TJOI2019] 甲苯先生的字符串 14 / 102 8
937 lg5364   [SNOI2017] 礼物 9 / 10 9
2573 lg6772   [NOI2020] 美食家 4 / 4 10
7448 lg9174   [COCI 2022/2023 #4] Bojanje 1 / 1 10
7683 lg9192   [USACO23OPEN] Pareidolia P 4 / 10 9
12638 lg15569   [COCI 2025/2026 #5] 结构 / Struktura 11 / 41 7
3750 loj2451   「POI2010」仓鼠 Hamsters 1 / 1 10
11298 loj6257   「CodePlus 2017 12 月赛」可做题2 1 / 2 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题