ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11809 ATabc152f   [ABC152F] Tree and Constraints 1 / 1 10
11965 ATabc178c   [ABC178C] Ubiquity 1 / 1 10
12098 ATabc200e   [ABC200E] Patisserie ABC 2 1 / 1 10
12286 ATabc226h   [ABC226H] Random Kth Max 1 / 1 10
12365 ATabc235g   [ABC235G] Gardens 1 / 1 10
12445 ATabc246f   [ABC246F] typewriter 8 / 11 8
9935 ATabc262h   [ABC262Ex] Max Limited Sequence 1 / 1 10
9993 ATabc266g   [ABC266G] Yet Another RGB Sequence 1 / 1 10
714 ATabc280g   [ABC280G] Do Use Hexagon Grid 2 1 / 1 10
7798 ATabc285h   [ABC285Ex] Avoid Square Number 2 / 4 10
1601 ATabc353c   [ABC353C] Sigma Problem 4 / 4 10
7913 ATabc377f   [ABC377F] Avoid Queen Attack 4 / 10 9
8779 ATagc005d   [AGC005D] ~K Perm Counting 1 / 1 10
11523 ATagc015c   [AGC015C] Nuske vs Phantom Thnook 0 / 0 (无)
8703 ATagc018e   [AGC018E] Sightseeing Plan 1 / 1 10
8601 ATagc035f   [AGC035F] Two Histograms 1 / 1 10
8595 ATagc036f   [AGC036F] Square Constraints 1 / 2 10
8493 ATagc038e   [AGC038E] Gachapon 1 / 2 10
8488 ATagc039f   [AGC039F] Min Product Sum 1 / 2 10
8479 ATagc040c   [AGC040C] Neither AB nor BA 1 / 1 10
8476 ATagc041f   [AGC041F] Histogram Rooks 1 / 1 10
8359 ATagc045d   [AGC045D] Lamps and Buttons 1 / 3 10
8071 ATagc058d   [AGC058D] Yet Another ABC String 1 / 1 10
8059 ATagc060d   [AGC060D] Same Descent Set 1 / 1 10
8052 ATagc061c   [AGC061C] First Come First Serve 1 / 1 10
2441 ATagc064f   [AGC064F] No Permutations 3 / 3 10
8021 ATagc067d   [AGC067D] Unique Matching 1 / 1 10
8016 ATagc068d   [AGC068D] Sum of Hash of Lexmin 1 / 1 10
9347 ATarc104e   [ARC104E] Random LIS 1 / 1 10
9281 ATarc115e   [ARC115E] LEQ and NEQ 1 / 1 10
9227 ATarc124f   [ARC124F] Chance Meeting 1 / 2 10
2508 ATarc132f   [ARC132F] Takahashi The Strongest 1 / 1 10
7824 ATarc140f   [ARC140F] ABS Permutation (Count ver.) 1 / 1 10
1291 ATarc156e   [ARC156E] Non-Adjacent Matching 1 / 1 10
167 ATarc158f   [ARC158F] Random Radix Sort 1 / 1 10
234 ATarc160d   [ARC160D] Mahjong 1 / 1 10
218 ATarc163f   [ARC163F] Many Increasing Problems 1 / 1 10
1163 ATarc171f   [ARC171F] Both Reversible 1 / 1 10
2208 ATdpy   Grid 2 12 / 40 6
9073 ATfps24c   Sequence 1 / 3 10
9074 ATfps24d   Sequence 2 1 / 3 10
9081 ATfps24k   Permutation 2 / 3 10
9083 ATfps24m   Connected Graph 1 / 2 10
2798 P3145   [CTSC2008] 图腾 4 / 5 10
3677 P4012   [CEOI 2010] pin (day2) 4 / 7 10
4621 P4956   *【二维除法分块加速】[清华集训 2012] 模积和 1 / 2 10
2695 lg1450   G31*【容斥原理】集合的交 [HAOI2008] 硬币购物 27 / 59 4
6865 lg1715   [USACO16DEC] Lots of Triangles P 1 / 1 10
3855 lg2158   *【线性筛:欧拉函数】仪仗队[SDOI2008] 8 / 15 7
3544 lg2167   [SDOI2009] Bill的挑战 1 / 1 10
4088 lg2516   E5_1 [HAOI2010] 最长公共子序列 23 / 96 7
3966 lg2522    *【莫比乌斯反演】gcd(i,j)=k的对数2[HAOI2011] Problem b 21 / 39 4
3088 lg2595   [ZJOI2009] 多米诺骨牌 0 / 11 10
4959 lg3158   【组合数+DP】[CQOI2011] 放棋子 1 / 4 10
4334 lg3160   [CQOI2012] 局部极小值 1 / 1 10
5595 lg3172   [CQOI2015] 选数 3 / 14 9
5701 lg3175   [HAOI2015] 按位或 1 / 1 10
2661 lg3197   【快速幂】[HNOI2008] 越狱 43 / 84 3
4989 lg3283   [SCOI2013] 火柴棍数字 1 / 1 10
4863 lg3298   【哈希 hashing 容斥原理】[SDOI2013] 泉 1 / 1 10
4794 lg3301   【中国剩余定理 CRT 组合数学 容斥原理】[SDOI2013] 方程 1 / 1 10
5590 lg3343   [ZJOI2015] 地震后的幻想乡 1 / 2 10
6120 lg3349   [ZJOI2016] 小星星 1 / 2 10
6487 lg3702   [SDOI2017] 序列计数 8 / 15 7
553 lg3776   [APIO2017] 斑斓之地 18 / 53 6
6220 lg4091   [HEOI2016/TJOI2016] 求和 7 / 20 8
3121 lg4178   C13_1【点分治】Tree 16 / 61 7
1335 lg4491   [HAOI2018] 染色 20 / 163 8
1098 lg5188   [COCI 2009/2010 #4] PALACINKE 21 / 53 5
6773 lg5203   [USACO19JAN] Exercise Route P 6 / 13 8
6767 lg5268   [SNOI2017] 一个简单的询问 1 / 1 10
2243 lg5291   [十二省联考 2019] 希望 3 / 5 10
2401 lg5293   [HNOI2019] 白兔之舞 1 / 2 10
450 lg5333   [JSOI2019] 神经网络 18 / 76 7
10512 lg5339   [TJOI2019] 唱、跳、rap和篮球 6 / 57 9
6375 lg5505   [JSOI2011] 分特产 0 / 0 (无)
1997 lg5664   [CSP-S 2019] Emiya 家今天的饭 5 / 7 9
6523 lg5770   [JSOI2016] 无界单词 3 / 5 10
6152 lg6076   [JSOI2015] 染色问题 1 / 1 10
7085 lg6276   [USACO20OPEN] Exercise P 6 / 21 8
6869 lg6277   [USACO20OPEN] Circus P 6 / 21 8
7230 lg6624   [省选联考 2020 A 卷] 作业题 2 / 2 10
10823 lg6870   [COCI 2019/2020 #5] Zapina 7 / 9 9
7060 lg7293   [USACO21JAN] Sum of Distances P 5 / 29 8
7050 lg7418   [USACO21FEB] Counting Graphs P 3 / 12 9
9030 lg7670    [JOI 2018 Final] 毒蛇越狱 1 / 1 10
6969 lg7740   [NOI2021] 机器人游戏 1 / 3 10
7234 lg8292   [省选联考 2022] 卡牌 1 / 1 10
7203 lg8315   [COCI 2021/2022 #4] Šarenlist 9 / 50 8
7237 lg8329   [ZJOI2022] 树 5 / 19 8
1976 lg8867   [NOIP2022] 建造军营 2 / 5 10
7291 lg9480   [NOI2023] 深搜 1 / 8 10
7494 lg10064   [SNOI2024] 公交线路 1 / 1 10
7629 lg10142   [USACO24JAN] Mooball Teams III P 6 / 24 8
2559 lg11363   [NOIP2024] 树的遍历 2 / 8 10
12539 lg11390   [COCI 2024/2025 #1] 教师 / Učiteljica 7 / 109 9
6912 lg11458   [USACO24DEC] All Pairs Similarity P 3 / 12 9
2349 lg11834   [省选联考 2025] 岁月 1 / 1 10
2389 lg13275   [NOI2025] 集合 1 / 2 10
1392 lg14364   [CSP-S 2025] 员工招聘 2 / 44 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题