- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 701 | P1401 *【差分约束】判断不等式方程组是否有解 | 15 / 72 | 7 | |
| 702 | P1402 *【差分约束】判断约束系统是否有解 | 9 / 94 | 9 | |
| 703 | P1403 *【差分约束】整数区间 | 10 / 38 | 7 | |
| 716 | P1404 *【差分约束】糖果简单版 | 13 / 27 | 5 | |
| 1449 | P2176 D117【差分约束】区间[ SPOJ116]Intervals | 38 / 167 | 7 | |
| 1871 | P2452 *【差分约束】出纳员问题[POJ1275] | 3 / 13 | 9 | |
| 3043 | P3390 [CEOI 2008] Fence | 1 / 1 | 10 | |
| 3065 | P3412 [ZJOI2009] 狼和羊的故事 | 1 / 1 | 10 | |
| 3386 | P3731 D118【差分约束】[USACO05DEC] Layout G布局 | 23 / 131 | 8 | |
| 3821 | P4156 星际探险 | 0 / 0 | (无) | |
| 3828 | P4163 复杂的大门 | 0 / 0 | (无) | |
| 3845 | P4180 最小直径生成树 | 1 / 2 | 10 | |
| 3847 | P4182 [Spoj1479]The GbAaY Kingdom最小直径生成树 | 0 / 0 | (无) | |
| 3848 | P4183 Pku3137 Enjoyable Commutation | 0 / 0 | (无) | |
| 3849 | P4184 任意图的匹配 | 0 / 0 | (无) | |
| 5223 | P5558 [ZJOI2010] 贪吃的老鼠 | 1 / 3 | 10 | |
| 6882 | P7213 *【差分约束】[USACO20FEB] Timeline G | 21 / 173 | 8 |
- 1