- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 11744 | ATabc141d 【堆】[ABC141D] Powerful Discount Tickets | 5 / 18 | 8 | |
| 11954 | ATabc176f [ABC176F] Brave CHAIN | 1 / 1 | 10 | |
| 11995 | ATabc183f [ABC183F] Confluence | 2 / 2 | 10 | |
| 9977 | ATabc265d [ABC265D] Iroha and Haiku (New ABC Edition) | 2 / 10 | 10 | |
| 7960 | ATabc370d [ABC370D] Cross Explosion | 5 / 14 | 9 | |
| 6001 | P6336 [BJOI2015] 骑士的旅行 | 1 / 2 | 10 | |
| 2711 | lg1110 *【STL:multiset】[ZJOI2007] 报表统计 | 19 / 90 | 7 | |
| 660 | lg1190 A26【堆】[NOIP 2010 普及组] 接水问题 | 75 / 313 | 7 | |
| 2861 | lg2286 *【STL:set】[HNOI2004] 宠物收养场 | 2 / 5 | 10 | |
| 5736 | lg3644 [APIO2015] 巴邻旁之桥 | 1 / 1 | 10 | |
| 1887 | lg3879 【STL:map+set】 [TJOI2010] 阅读理解 | 36 / 93 | 5 | |
| 7066 | lg7299 [USACO21JAN] Dance Mooves S | 10 / 96 | 9 | |
| 10931 | lg12360 [eJOI 2024] 足球决斗 / CF Duels | 1 / 1 | 10 | |
| 12634 | lg15565 [COCI 2025/2026 #5] 剪刀 / Škare | 18 / 24 | 3 | |
| 12477 | lg15575 [USACO26FEB] Point Elimination S | 5 / 29 | 8 | |
| 10968 | loj5222 「UOI 2023 Stage 4 Day2」数组与子数组中位数 | 1 / 1 | 10 | |
| 11048 | loj5368 「OOI 2024 Day 2」几乎确定 | 0 / 1 | 10 | |
| 10356 | loj5460 「ROI 2012 Day 2」剧院始于演员 | 1 / 1 | 10 |
- 1