ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2122 P2698   [USACO06OCT] Cow Pie Treasures G 2 / 6 10
2123 P2699   [USACO06MAR] Ski Lift G 0 / 0 (无)
2124 P2700   tmp 1 / 2 10
2125 P2701   [USACO06MAR] Milk Team Select G 0 / 0 (无)
2126 P2702   Happy 12 / 50 7
2127 P2703   Classic 9 / 132 9
2128 P2704   Filial 7 / 123 9
2129 P2705   Panicked 2 / 14 9
2130 P2706   奇怪的序列 12 / 49 7
2131 P2707   奇怪的树 9 / 52 8
2132 P2708   奇怪的文字序列 9 / 86 9
2133 P2709   奇怪的图 5 / 38 8
2134 P2710   排兵布阵 12 / 70 8
2136 P2712   林中漫步 5 / 22 8
2137 P2713   打扫战场 4 / 17 9
2138 P2714   简单的路径 9 / 33 7
2139 P2715   简单的计数 7 / 37 8
2140 P2716   简单的树 2 / 45 9
2141 P2717   简单的图 6 / 54 9
2155 P2731   D65 最短路 Dijkstra 算法 最小花费 16 / 44 6
2158 P2734   顶点加子树和(Vertex Add Subtree Sum) 9 / 21 7
2159 P2735   [USACO05OPEN] Lazy Cows G 0 / 0 (无)
2160 P2736   [USACO05OPEN] Expedition G 0 / 0 (无)
2161 P2737   [USACO05OPEN] Around the world G 0 / 0 (无)
2162 P2738   [USACO05OPEN] Landscaping G 0 / 0 (无)
2163 P2739   [USACO05MAR] Out of Hay S 2 / 3 10
2164 P2740   [USACO05MAR] Checking an Alibi S不在场的证明 1 / 1 10
2165 P2741   [USACO05MAR] Ombrophobic Bovines G发抖的牛 0 / 0 (无)
2166 P2742   [USACO05MAR] Space Elevator G太空电梯 1 / 6 10
2167 P2743   顶点加区间轮廓和(Vertex Add Range Contour Sum on Tree) 1 / 2 10
2168 P2744   [USACO05FEB] Rigging the Bovine Election S 0 / 0 (无)
2169 P2745   [USACO05FEB] Feed Accounting S 2 / 2 10
2170 P2746   [USACO05FEB] Part Acquisition S 0 / 11 10
2171 P2747   [USACO05FEB] Secret Milking Machine G 3 / 3 10
2172 P2748   [USACO05FEB] Jersey Politics G 0 / 0 (无)
2174 P2750   [USACO05JAN] Sumsets S 0 / 0 (无)
2176 P2752   [USACO05JAN] Moo Volume S 0 / 0 (无)
2177 P2753   树上区间加 & 点查(Vertex Get Range Add on Tree) 1 / 4 10
2178 P2754   [USACO05JAN] The Wedding Juicer G 0 / 1 10
2179 P2755   0x50 动态规划(0x55 环形与后效性处理)例题1:休息时间[USACO05JAN] Naptime G 6 / 17 8
2180 P2756   0x50 动态规划(0x58 数据结构优化DP)例题1:[USACO04DEC] Cleaning Shifts S 6 / 9 9
2181 P2757   D08 [USACO04DEC] Bad Cowtractors S 7 / 15 8
2182 P2758   [USACO04DEC] Tree Cutting S 0 / 0 (无)
2183 P2759   [USACO04DEC] Dividing the Path G 0 / 0 (无)
2184 P2760   D158 SCC 缩点[USACO04DEC] Cow Ski Area G 2 / 3 10
2185 P2761   [USACO04NOV] Apple Catching G 0 / 1 10
2186 P2762   [USACO04OPEN] Turning in Homework G 0 / 0 (无)
2187 P2763   树上点修 & 路径复合求和(Point Set Tree Path Composite Sum (Fixed Root)) 3 / 4 10
2188 P2764   [USACO04OPEN] Cube Stacking 0 / 0 (无)
2189 P2765   [USACO04OPEN] The Cow Lineup 10 / 10 9
2190 P2766   *【树状数组|归并排序】[USACO04OPEN] MooFest G(数据加强) 5 / 42 9
2191 P2767   【多源最短路floyd 】[USACO04OPEN] Cave Cows 1 1 / 1 10
2192 P2768   [USACO04OPEN] Cave Cows 2 1 / 1 10
2193 P2769   [USACO04OPEN] Cave Cows 3 1 / 1 10
2194 P2770   [USACO04OPEN] Cave Cows 4 1 / 1 10
2197 P2773   [USACO03FALL] Cow Exhibition G 1 / 6 10
2202 P2778   树上点修 & 路径复合求和(Point Set Tree Path Composite Sum) 1 / 5 10
2203 P2779   [USACO02FEB] Cow Cycling 0 / 0 (无)
2205 P2781   D142 最小生成树 Kruskal 算法+01分数规划[USACO01OPEN] Earthquake 1 / 2 10
2223 P2799   0x50 动态规划(0x58 数据结构优化DP)例题2:[USACO05DEC] Cleaning Shifts S 3 / 3 10
2224 P2800   USACO(54)树状数组3:道路植草P3038 [USACO11DEC] Grass Planting G 3 / 4 10
2225 P2801   USACO(55)线段树1:最优挤奶P3097 [USACO13DEC] Optimal Milking G 8 / 22 7
2226 P2802   USACO(56)线段树2:奶牛猜数P2898 [USACO08JAN] Haybale Guessing G 2 / 11 10
2227 P2803   0x50 动态规划(练习)18:[USACO04DEC]Fence Obstacle Course 3 / 12 9
2228 P2804   动态树点修 & 路径求和(Dynamic Tree Vertex Add Path Sum) 16 / 32 5
2229 P2805   USACO(59)线段树5:懒惰的奶牛P4876 [USACO14MAR] The Lazy Cow G 2 / 2 10
2230 P2806   USACO(60)线段树6:修路[Connect, 2007 Open] 0 / 0 (无)
2231 P2807   USACO(61)平衡树1:挑剔的美食家P2869 [USACO07DEC] Gourmet Grazers G 1 / 3 10
2232 P2808   USACO(62)平衡树2:奶牛登机P3103 [USACO14FEB] Airplane Boarding G 1 / 1 10
2233 P2809   动态树顶点集路径复合(Dynamic Tree Vertex Set Path Composite) 1 / 2 10
2234 P2810   USACO(64)平衡树4:期末总评P2877 [USACO07JAN] Cow School G 0 / 3 10
2235 P2811   U 群把妹王 4 / 4 10
2237 P2813   【递归:Floodfill】卫星图片[USACO05NOV]Satellite Photographs 7 / 8 9
2239 P2815   USACO(69)最小生成树1:建造道路 7 / 8 9
2240 P2816   USACO(70)最小生成树2:奶牛打井 5 / 6 10
2241 P2817   USACO(71)最小生成树3:奶牛施工队 3 / 4 10
2242 P2818   USACO(72)宽度优先遍历1:拖拉机 3 / 7 10
2244 P2820   USACO(74)宽度优先遍历3:奶牛攀岩 1 / 1 10
2245 P2821   USACO(75)宽度优先遍历4:黄金莲花池 1 / 2 10
2247 P2823   USACO(77)Bellman-Ford 2:奶牛观光 3 / 4 10
2248 P2824   USACO(78)Bellman-Ford 3:奶牛的站位 3 / 6 10
2249 P2825   【最短路】领取巧克力 [USACO10FEB] Chocolate Giving S 11 / 19 6
2272 P2826   USACO(50)哈希1:电灯P2962 [USACO09NOV] Lights G 1 / 7 10
2274 P2828   USACO(82)Dijkstra 4:两台导航仪P3106 [USACO14OPEN] Dueling GPSs S 2 / 8 10
2275 P2829   USACO(51)树哈希2:宝藏P6204 [USACO07CHN] Treasure G 0 / 0 (无)
2276 P2830   *【多源最短路floyd 】[USACO08JAN] Cow Contest S 15 / 17 5
2277 P2831   D04 【多源最短路floyd】[USACO07NOV] Cow Hurdles S 35 / 91 5
2278 P2832   *【多源最短路floyd 】 [USACO09DEC]Cow Toll Paths G 15 / 25 4
2279 P2833   D64*【矩阵乘法】9:经过X条边最短路的长度[USACO07NOV] Cow Relays G 16 / 35 5
2280 P2834   【最短路】[USACO13DEC] Vacation Planning G 1 / 3 10
2281 P2835   【递归+贪心】树上装饰[USACO11MAR] Tree Decoration G 16 / 36 5
2282 P2836   USACO(90)树的深度优先遍历2:逃离牧场P3066 [USACO12DEC] Running Away From the 3 / 4 10
2288 P2842   USACO(96)网络流1:奶牛晚宴(和1116重复,准备放弃) 5 / 5 10
2289 P2843   USACO(97)网络流2:游览牧场(和1121重复,准备放弃) 4 / 4 10
2291 P2845   *【最小割】玩具消毒P2917 [USACO08NOV] Toys G 1 / 10 10
2292 P2846   USACO(100)动态规划一1:接住苹果P2690 [USACO04NOV] Apple Catching G 9 / 29 7
2293 P2847   [USACO07CHN] Summing Sums G 5 / 7 9
2294 P2848   USACO(102)动态规划一3:滑雪课程P2948 [USACO09OPEN] Ski Lessons G 8 / 26 7
2295 P2849   *【背包练习】和为K倍数的方案数[USACO09MAR] Cow Frisbee Team S 26 / 124 7
2296 P2850   USACO(105)动态规划一6:滑雪缆车P4909 [USACO06MAR] Ski Lift G 8 / 23 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题