- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 8874 | ATabc314h [ABC314Ex] Disk and Segments | 1 / 2 | 10 | |
| 4093 | lg2503 [HAOI2006] 均分数据 | 2 / 19 | 9 | |
| 2892 | lg2538 [SCOI2008] 城堡 | 1 / 1 | 10 | |
| 804 | lg3959 [NOIP 2017 提高组] 宝藏 | 17 / 87 | 7 | |
| 2666 | lg4035 [JSOI2008] 球形空间产生器 | 26 / 60 | 4 | |
| 5542 | lg4044 [AHOI2014/JSOI2014] 保龄球 | 1 / 2 | 10 | |
| 6521 | lg5544 [JSOI2016] 炸弹攻击1 | 2 / 12 | 10 | |
| 8403 | lg7218 [JOISC 2020]传奇团子师傅 | 0 / 1 | 10 | |
| 8385 | lg7558 [JOISC 2021] 曲芸飛行 (Day1) | 0 / 3 | 10 | |
| 2014 | lg7962 [NOIP2021] 方差 | 5 / 46 | 9 | |
| 8420 | lg14369 [JOISC 2018] 路网服务 / Road Service | 0 / 0 | (无) | |
| 12621 | lg14596 [COCI 2025/2026 #2] 比赛 / Natjecanje | 1 / 1 | 10 | |
| 6574 | loj2266 「CTSC2017」投影 | 1 / 1 | 10 | |
| 1646 | loj2490 「2018 集训队互测 Day 4」小修和小栋玩♂游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 10380 | loj2557 「CTSC2018」组合数问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2783 | loj5349 「POI2008 R3」王国划分 Subdivision of Kingdom | 6 / 12 | 9 | |
| 9749 | loj6726 「eJOI2018」互素树 加强版 | 1 / 1 | 10 |
- 1