- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1119 | CF932F C122【李超树合并+DP】Escape Through Leaf | 27 / 35 | 1 | |
| 74 | CF1303G *【李超线段树+点分治】Sum of Prefix Sums | 2 / 12 | 10 | |
| 4671 | lg2497 C103 CDQ 分治+斜率优化+单调栈 [SDOI2012] 基站建设 | 1 / 3 | 10 | |
| 3576 | lg3628 【斜率优化】[APIO2010] 特别行动队 | 12 / 31 | 6 | |
| 6180 | lg4069 C120 树剖+李超树 [SDOI2016] 游戏 | 2 / 2 | 10 | |
| 4830 | lg4097 C119 李超线段树【模板】李超线段树 / [HEOI2013] Segment | 2 / 2 | 10 | |
| 3223 | lg4254 C118【模板】李超线段树[JSOI2008] Blue Mary 开公司 | 2 / 5 | 10 | |
| 2430 | lg4655 C121 李超树+DP [CEOI 2017] Building Bridges | 2 / 2 | 10 | |
| 10403 | lg5044 [IOI 2018] meetings 会议 | 1 / 1 | 10 | |
| 4391 | lg5785 [SDOI2012] 任务安排 | 5 / 8 | 10 | |
| 8390 | lg7564 [JOISC 2021] ボディーガード (Day3)保镖 | 1 / 1 | 10 | |
| 7675 | lg9020 [USACO23JAN] Mana Collection P | 6 / 33 | 8 | |
| 9575 | loj4821 「KTSC 2025 R2」打造木筏 | 1 / 1 | 10 | |
| 10967 | loj5221 「UOI 2023 Stage 4 Day1」数组与部分和 | 1 / 3 | 10 |
- 1