- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 4908 | lg1224 [NOI2013] 向量内积 | 1 / 1 | 10 | |
| 4541 | lg2179 [NOI2012] 骑行川藏 | 1 / 1 | 10 | |
| 3964 | lg2520 [HAOI2011] 向量 | 1 / 2 | 10 | |
| 2692 | lg2603 [ZJOI2008] 无序运动 | 5 / 12 | 9 | |
| 5198 | lg3309 [SDOI2014] 向量集 | 1 / 1 | 10 | |
| 6613 | lg3824 [NOI2017] 泳池 | 2 / 4 | 10 | |
| 6268 | lg4080 [SDOI2016] 平凡的骰子 | 1 / 1 | 10 | |
| 3780 | lg4151 G67【线性基】[WC2011] 最大XOR和路径 | 24 / 92 | 7 | |
| 2722 | lg4166 G53_2 旋转卡壳【计算几何】[SCOI2007] 最大土地面积 | 7 / 19 | 7 | |
| 4283 | lg4196 G54_1 半平面交 双端队列*【模板】半平面交 / [CQOI2006] 凸多边形 | 4 / 7 | 10 | |
| 1333 | lg4455 [CQOI2018] 社交网络 | 28 / 234 | 8 | |
| 1111 | lg4557 [JSOI2018] 战争 | 30 / 54 | 3 | |
| 2370 | lg4605 [SDOI2018] 物理实验 | 1 / 6 | 10 | |
| 7684 | lg9193 [USACO23OPEN] Good Bitstrings P | 5 / 5 | 10 | |
| 2252 | lg14983 [USACO26JAN1] Hoof, Paper, Scissors Triples P | 1 / 3 | 10 |
- 1