- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 6229 | lg3180 [HAOI2016] 地图 | 3 / 7 | 10 | |
| 6453 | lg3687 [ZJOI2017] 仙人掌 | 2 / 7 | 10 | |
| 3140 | lg4410 D31_2*【仙人掌】仙人掌独立集的最大点权和[HNOI2009]无归岛 | 1 / 1 | 10 | |
| 3464 | lg4649 [IOI 2007] training 训练路径 | 1 / 3 | 10 | |
| 4712 | lg5236 D31_1*【圆方树】静态仙人掌 | 1 / 3 | 10 | |
| 7685 | lg9194 [USACO23OPEN] Triples of Cows P | 3 / 5 | 10 | |
| 1642 | loj2475 「2018 集训队互测 Day 3」白云的旅行 | 1 / 1 | 10 | |
| 8912 | loj3078 「2019 集训队互测 Day 4」基础圆方树练习题 | 1 / 8 | 10 | |
| 10417 | loj3391 「2020-2021 集训队作业」大鱼洽水 | 1 / 1 | 10 | |
| 9612 | loj5526 「COI 2025」Lirili Larila | 1 / 1 | 10 | |
| 11281 | loj6240 仙人掌 | 0 / 0 | (无) | |
| 11361 | loj6362 深层「无意识的遗传子」 | 0 / 0 | (无) | |
| 10112 | loj6496 「雅礼集训 2018 Day1」仙人掌 | 1 / 2 | 10 | |
| 9756 | loj6719 「300iq Contest 2」数仙人掌 加强版 | 1 / 1 | 10 | |
| 9709 | loj6805 最大生成掌 | 1 / 1 | 10 |
- 1