ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3471 P3815   [SHOI2006] 有色图 1 / 1 10
3501 P3836   POJ3004 Subway planning 0 / 0 (无)
3503 P3838   凸包2 0 / 0 (无)
3505 P3840   Zju1742 Gap 0 / 0 (无)
3506 P3841   蚂蚁搬家 0 / 0 (无)
3546 P3881   [Seerc2008]Lucky cities 0 / 0 (无)
3558 P3893   *【动态规划:状态设计DP(难度:7)】鹰蛋实验[scy] 3 / 5 10
3565 P3900   Uva10601 Cubes 0 / 0 (无)
3585 P3920   [CTSC2010] 产品销售 1 / 1 10
3657 P3992   Pku2055 Kid 0 / 0 (无)
3658 P3993   SP2883 WIDGET - Widget Factory 0 / 0 (无)
3687 P4022   Pku1837 Balance 0 / 0 (无)
3704 P4039   [国家集训队] 人员雇佣 0 / 0 (无)
3738 P4073   [POI 2004] PRZ 2 / 3 10
3767 P4102   [WC2015] 混淆与破解(aispj) 1 / 1 10
3782 P4117   [2010国家集训队]Crash的旅游计划 0 / 0 (无)
3783 P4118   D122【同余最短路】[国家集训队] 墨墨的等式 6 / 13 8
3784 P4119   股市的预测 1 / 2 10
3790 P4125   [WC2013] 平面图 1 / 3 10
3793 P4128   [国家集训队2010-2011] cheat 0 / 0 (无)
3808 P4143   [国家集训队2011] 飞飞侠 0 / 0 (无)
3815 P4150   [国家集训队] 部落战争 0 / 0 (无)
3818 P4153   设计铁路 0 / 0 (无)
3819 P4154   *【莫比乌斯反演】i*j/gcd(i,j)求和 [国家集训队]Crash的数字表格+题解 4 / 16 9
3821 P4156   星际探险 0 / 0 (无)
3854 P4189   *【计算几何】三维最近点对 0 / 0 (无)
3856 P4191   Split 0 / 0 (无)
3867 P4202   [2010国家集训队]阳阳做任务 0 / 0 (无)
3872 P4207   彩色圆环2 0 / 0 (无)
3883 P4218   Uva10173 Smallest Bounding Rectangle 0 / 0 (无)
3885 P4220   2220CCC2009 Dinner之Zuma2 0 / 0 (无)
3889 P4224   2224Pku3872 K-equivalence 0 / 0 (无)
3890 P4225   2225[Spoj 2371]Another Longest Increasing 0 / 0 (无)
3897 P4232   过敏症测试 0 / 0 (无)
3898 P4233   [Ncpc2009]Beacons 0 / 0 (无)
3905 P4240   ural1676 Mortal Combat 0 / 0 (无)
3914 P4249   [Seerc2009] Multiprocessor Scheduling 0 / 0 (无)
3915 P4250   [Seerc2009] The Lucky Numbers 0 / 0 (无)
3917 P4252   [2010Beijing wc]矩阵距离 0 / 0 (无)
3925 P4260   2260 0 / 0 (无)
3962 P4297   2297 0 / 0 (无)
3986 P4321   2321 0 / 0 (无)
4017 P4352   2352[BeiJing2011]database 0 / 0 (无)
4021 P4356   [微积分]BZOJ2356 不等式 0 / 0 (无)
4030 P4365   2365 0 / 0 (无)
4032 P4367   2367 0 / 0 (无)
4038 P4373   2373 0 / 0 (无)
4047 P4382   2382 0 / 0 (无)
4124 P4459   2459 0 / 0 (无)
4129 P4464   2464 0 / 0 (无)
4133 P4468   2468 0 / 0 (无)
4134 P4469   2469 0 / 0 (无)
4147 P4482   2482 0 / 0 (无)
4151 P4486   2486 0 / 0 (无)
4152 P4487   2487 0 / 0 (无)
4158 P4493   2493 0 / 0 (无)
4161 P4496   2496 0 / 0 (无)
4162 P4497   2497 0 / 0 (无)
4163 P4498   2498 0 / 0 (无)
4164 P4499   2499 0 / 0 (无)
4165 P4500   2500 0 / 0 (无)
4167 P4502   [2011福建集训] 清理雪道 0 / 0 (无)
4169 P4504   2504 0 / 0 (无)
4173 P4508   2508 0 / 0 (无)
4175 P4510   2510 0 / 0 (无)
4183 P4518   [SHOI2010] 滚动的正四面体 0 / 0 (无)
4189 P4524   [POI 1997]Rek 蚂蚁的递归访问 0 / 0 (无)
4211 P4546   [CTSC2002] 购房计划 0 / 0 (无)
4212 P4547   [CTSC2002] 玩具兵 1 / 3 10
4213 P4548   [CTSC2002] 灭鼠行动 1 / 1 10
4223 P4558   [POI 2000] 迷宫的墙 0 / 0 (无)
4230 P4565   2565 0 / 0 (无)
4231 P4566   2566 0 / 0 (无)
4244 P4579   2579 0 / 0 (无)
4246 P4581   2581 0 / 0 (无)
4251 P4586   2586 0 / 0 (无)
4268 P4603   [POI 2003] Motorways 0 / 0 (无)
4269 P4604   [POI 2003] Mastermind II 0 / 0 (无)
4270 P4605   [POI 2003] Tiles 0 / 0 (无)
4272 P4607   [POI 2003] Smugglers 2 / 3 10
4284 P4619   2619 0 / 0 (无)
4296 P4631   *【动态树 LCT】动态树入门4️⃣[国家集训队] Tree II 7 / 26 7
4297 P4632   2632 0 / 0 (无)
4307 P4642   2642 0 / 0 (无)
4351 P4686   2686 0 / 0 (无)
4352 P4687   2687 0 / 0 (无)
4358 P4693   jzptab 0 / 0 (无)
4369 P4704   2704 0 / 0 (无)
4373 P4708   2708[Violet 1]木偶 0 / 0 (无)
4374 P4709   2709[Violet 1]迷宫花园 0 / 0 (无)
4388 P4723   2723[Violet 6]星之波动 0 / 0 (无)
4389 P4724   [Violet] 蒲公英 1 / 1 10
4429 P4764   [JLOI2011] 基因补全 1 / 1 10
4434 P4769   2769YY的快速排序 0 / 0 (无)
4435 P4770   YY的Treap 0 / 0 (无)
4440 P4775   2775 0 / 0 (无)
4441 P4776   2776 0 / 0 (无)
4510 P4845   2845 0 / 0 (无)
4513 P4848   2848 0 / 0 (无)
4563 P4898   2898 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题