ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6901 lg9947   [USACO20JAN] Photoshoot B 17 / 64 7
6890 lg9951   [USACO20FEB] Swapity Swap B 15 / 45 6
6878 lg9954   [USACO20OPEN] Cowntact Tracing B 6 / 14 8
6963 lg9958   [USACO19JAN] Shell Game B 24 / 69 6
6965 lg9960   [USACO19JAN] Guess the Animal B【思维】 10 / 175 9
7526 lg9974   [USACO23DEC] Candy Cane Feast B*【模拟】 12 / 43 7
7460 lg9979   [USACO23DEC] Target Practice S 11 / 100 9
6787 lg10122   [USACO18OPEN] Team Tic Tac Toe B 4 / 25 8
6789 lg10124   [USACO18OPEN] Family Tree B 5 / 20 8
7503 lg10132   *【模拟】在数轴上弹跳[USACO24JAN] Cannonball B 25 / 170 8
7655 lg10191   [USACO24FEB] Test Tubes S(spj) 3 / 42 9
7633 lg10274   *【思维细节】布尔语句替换[USACO24OPEN] Logical Moos B 9 / 42 7
7634 lg10275   *【模拟】多边形周长上两点距离[USACO24OPEN] Walking Along a Fence B 13 / 62 7
7575 lg11113   [ROI 2024] 2026 (Day 1) 1 / 1 10
10303 lg11120   [ROIR 2024] 登机 (Day 1) 1 / 2 10
2363 lg11227   【STL:set】[CSP-J 2024] 扑克牌 45 / 182 7
2364 lg11228   【模拟】[CSP-J 2024] 地图探险 29 / 132 7
2360 lg11232   [CSP-S 2024] 超速检测 10 / 36 7
6904 lg11450   *【模拟统计】立方体空格统计[USACO24DEC] Farmer John's Cheese Block B 26 / 96 6
6915 lg11667   *【模拟】图形重叠分析[USACO25JAN] Astral Superposition B 10 / 67 8
2579 lg11836   *【模拟】正方形中心对称判断[USACO25FEB] Reflection B 21 / 109 7
2581 lg11838   *【动态规划:区间中间推】打印语句最少[USACO25FEB] Printing Sequences B 5 / 13 9
2582 lg11839   [USACO25FEB] The Best Lineup S 27 / 209 8
1566 lg12029   [USACO25OPEN] Election Queries G 6 / 37 8
1320 lg14358   [CSP-J 2025] 座位 54 / 153 5
12614 lg14466   [COCI 2025/2026 #1] 押韵 / Rima 16 / 31 4
12624 lg14777   [COCI 2025/2026 #3] 画笔 / Kist 17 / 29 4
2263 lg14976   [USACO26JAN1] Photoshoot B 12 / 27 6
4850 lg14977   [USACO26JAN1] Lineup Queries S 12 / 70 8
9647 lg15128   [ROIR 2026] 跛脚国王 0 / 1 10
5475 lg15254   [USACO26JAN2] It's Mooin' Time IV B 4 / 27 9
3009 lg15258   [USACO26JAN2] Declining Invitations S 6 / 12 9
12629 lg15350   [COCI 2025/2026 #4] 僵尸启示录 / Zombie Apocalypse 14 / 40 6
12634 lg15565   [COCI 2025/2026 #5] 剪刀 / Škare 18 / 24 3
12474 lg15572   [USACO26FEB] Swap to Win B 8 / 16 8
12475 lg15573   [USACO26FEB] Clash! S 5 / 35 8
9828 loj514   「LibreOJ β Round #2」模拟只会猜题意 0 / 0 (无)
9851 loj537   「LibreOJ NOIP Round #1」DNA 序列 0 / 0 (无)
5278 loj2221   「HEOI2014」南园满地堆轻絮 2 / 2 10
10590 loj2404   「THUPC 2017」体育成绩统计 / Score 1 / 2 10
3748 loj2429   「POI2010」智力测验 Intelligence Test 1 / 1 10
3756 loj2455   「POI2010」最小化游戏 The Minima Game 1 / 1 10
3623 loj2677   「BalticOI 2010」乐高 Lego 1 / 1 10
4458 loj2694   「POI2012 R2」糖果店 Vouchers 1 / 1 10
10255 loj3025   「ROIR 2018 Day1」电梯 0 / 0 (无)
7210 loj4126   「PA 2024」Kto wygrał? 2 / 2 10
7570 loj4174   「CEOI2024」文本编辑器 1 / 1 10
8984 loj4837   「POI 2020/2021 R3」Surowa zima 1 / 1 10
5415 loj4902   「POI2015 R1」印章 Seal 1 / 1 10
5090 loj5019   「POI2013 R3」极化 Polarization 1 / 1 10
10972 loj5226   「UOI 2021 Stage 4 Day1」机器人 1 / 2 10
11491 loj5675   「PA 2026」Zmiana czasu 1 / 1 10
11256 loj6206   迷失的地球 0 / 0 (无)
11296 loj6255   「CodePlus 2017 12 月赛」化学狂暴 1 / 1 10
11365 loj6366   模拟 0 / 0 (无)
10605 loj6394   「THUPC 2018」组合数问题 / Problem 0 / 0 (无)
11433 loj6555   「CERC2018」The Silence of the Lamps 1 / 1 10
11435 loj6557   「CERC2018」Mirrority Report 1 / 1 10
8514 loj6579   「ICPC World Finals 2019」事后检查 0 / 1 10
8520 loj6585   「ICPC World Finals 2019」机器人 Karel 0 / 0 (无)
8521 loj6586   「ICPC World Finals 2019」迷你高尔夫 0 / 0 (无)
10617 loj6619   「THUPC 2019」鸭棋 / duckchess 0 / 0 (无)
10622 loj6624   「THUPC 2019」历史行程 / m 0 / 0 (无)
11460 loj6627   「XXOI 2019」等比数列三角形 0 / 0 (无)
11470 loj6672   「XXOI 2019」惠和惠惠和惠惠惠 1 / 1 10
11481 loj6683   「XXOI 2019」必须旗帜鲜明地反对毒瘤 1 / 1 10
8218 loj6751   「THUPC 2021 初赛」狗蛋和二五仔 10 / 10 9
8221 loj6754   「THUPC 2021 初赛」麻将模拟器 2 / 6 10
8231 loj6771   「THUPC 2021」群星连结 1 / 3 10
9711 loj6788   群星陨落 1 / 1 10
7158 loj6816   「THUPC 2022 初赛」画图 1 / 1 10
7159 loj6817   「THUPC 2022 初赛」数正方体 1 / 1 10
7429 loj6920   「THUPC 2024」机器人 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题