ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
803 lg3958   [NOIP 2017 提高组] 奶酪 11 / 95 8
804 lg3959   [NOIP 2017 提高组] 宝藏 17 / 87 7
6267 lg4079   [SDOI2016] 齿轮 11 / 25 6
6216 lg4092   [HEOI2016/TJOI2016] 树 3 / 6 10
2677 lg4160   *【递归】[SCOI2009] 生日快乐 18 / 19 3
2725 lg4163   [SCOI2007] 排列 14 / 26 5
2707 lg4289   【宽搜】[HAOI2008] 移动玩具 25 / 72 6
2743 lg4302   [SCOI2003] 字符串折叠 13 / 21 5
6189 lg4359   [CQOI2016] 伪光滑数 2 / 2 10
1338 lg4461   [CQOI2018] 九连环 16 / 65 7
2912 lg4537   [CQOI2007] 矩形 2 / 4 10
4774 lg4573   [CQOI2013] 新数独 1 / 1 10
4771 lg4576   [CQOI2013] 棋盘游戏 2 / 3 10
566 lg4631   [APIO2018] 选圆圈 19 / 120 8
809 lg5022   D30 基环树 遍历最小字典序[NOIP 2018 提高组] 旅行 17 / 91 8
6777 lg5118   [USACO18DEC] Back and Forth B 8 / 37 7
3008 lg5183   [COCI 2009/2010 #2] POSLOZI 1 / 2 10
10911 lg6274   [eJOI 2017] 六 1 / 1 10
10912 lg6291    [eJOI 2017] 骆驼 1 / 1 10
7075 lg7151   [USACO20DEC] Replication G 1 / 1 10
7055 lg7411   [USACO21FEB] Comfortable Cows S 7 / 90 9
10856 lg7966   [COCI 2021/2022 #2] Hiperkocka 2 / 2 10
6996 lg7995   [USACO21DEC] Walking Home B 5 / 10 9
7660 lg8097   [USACO22JAN] Farm Updates G 6 / 17 8
7009 lg8185   [USACO22FEB] Blocks B 13 / 50 7
7231 lg8289   [省选联考 2022] 预处理器 1 / 1 10
7091 lg8499   [NOI2022] 挑战 NPC Ⅱ 1 / 2 10
6980 lg9014   [USACO23JAN] Following Directions S 4 / 8 10
7592 lg9016   [USACO23JAN] Find and Replace G 9 / 19 7
7680 lg9189   [USACO23OPEN] Custodial Cleanup G 5 / 12 9
7294 lg9483   [NOI2023] 合并书本 1 / 2 10
10282 lg9767   [ROIR 2021] 染色 (Day 2) 1 / 2 10
10299 lg10095   [ROIR 2023] 斐波那契乘积 (Day 1) 1 / 1 10
1116 lg10449   【模拟+位运算】费解的开关 29 / 51 3
7389 lg10786   [NOI2024] 百万富翁 1 / 4 10
11546 lg12371   【模板】最大团/最大独立集 2 / 5 10
7097 lg13784   [eJOI 2022] Game With Numbers 1 / 1 10
8441 lg14398   [JOISC 2016] 三明治 / Sandwich 1 / 1 10
8994 lg14436   [JOISC 2013] 间谍 / Spy 1 / 1 10
9653 lg15134   [ROIR 2026] XOR 染色 1 / 2 10
5672 loj2111   「JLOI2015」战争调度 1 / 1 10
5294 loj2234   「JLOI2014」聪明的燕姿 1 / 2 10
6574 loj2266   「CTSC2017」投影 1 / 1 10
4214 loj2301   「CTSC2001」排序二叉树 1 / 3 10
8966 loj2323   「清华集训 2017」小 Y 和地铁 1 / 1 10
8971 loj2328   「清华集训 2017」避难所 1 / 1 10
3744 loj2426   「POI2010」工会 Guilds 1 / 1 10
1646 loj2490   「2018 集训队互测 Day 4」小修和小栋玩♂游戏 0 / 0 (无)
2445 loj2539   「PKUWC2018」斗地主 1 / 2 10
10380 loj2557   「CTSC2018」组合数问题 0 / 0 (无)
4208 loj2644   「CTSC2001」逻辑电路最优设计 1 / 1 10
2763 loj2660   「POI2007 R3」砝码 Weights 8 / 15 7
3623 loj2677   「BalticOI 2010」乐高 Lego 1 / 1 10
4800 loj2684   「BalticOI 2013」管道 Pipes 1 / 2 10
10383 loj2747   「CTSC2011」排列 1 / 1 10
10585 loj2776   「BalticOI 2018」蠕虫之忧 1 / 1 10
10586 loj2777   「BalticOI 2018」交流电 1 / 1 10
10588 loj2779   「BalticOI 2018」路径 1 / 1 10
3371 loj2785   「BalticOI 2016 Day2」交换 1 / 1 10
10660 loj2793   「CCO 2015」路短最 1 / 1 10
10866 loj3550   「COI 2020」Pastiri 1 / 1 10
5492 loj4897   「POI2014 R3」环游世界 Around the world 1 / 1 10
11016 loj5185   「PA 2017」Iloczyn 1 / 2 10
8982 loj5335   「清华集训 2024」绝顶之战 1 / 2 10
2769 loj5337   「POI2008 R1」关税 Toll 8 / 16 8
10336 loj5394   「ROI 2014 Day 1」鲁滨逊与鳄鱼 1 / 1 10
10101 loj6043   「雅礼集训 2017 Day7」蛐蛐国的修墙方案 4 / 12 9
11236 loj6182   说无可说 0 / 0 (无)
11295 loj6254   最优卡组 0 / 0 (无)
11300 loj6259   「CodePlus 2017 12 月赛」白金元首与独舞 1 / 3 10
11338 loj6336   辉夜姬的十道难题 0 / 0 (无)
10609 loj6398   「THUPC 2018」生生不息 / Lives 0 / 0 (无)
11427 loj6549   「CERC2018」Clockwork ||ange 1 / 1 10
11432 loj6554   「CERC2018」The Lord of the Kings 1 / 1 10
11435 loj6557   「CERC2018」Mirrority Report 1 / 1 10
11438 loj6560   小奇取石子 0 / 0 (无)
11457 loj6610   applese 爱数图 0 / 0 (无)
11483 loj6685   迷宫 1 / 1 10
9775 loj6700   逗猫 1 / 2 10
9733 loj6742   小学数学题 加强版 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题