ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11705 ATabc134f   [ABC134F] Permutation Oddness 1 / 1 10
11717 ATabc136f   [ABC136F] Enclosed Points 1 / 1 10
11720 ATabc137f   [ABC137F] Polynomial Construction 1 / 3 10
11728 ATabc138f   [ABC138F] Coincidence 1 / 2 10
11840 ATabc157f   [ABC157F] Yakiniku Optimization Problem 1 / 1 10
11878 ATabc163f   [ABC163F] path pass i 1 / 1 10
11906 ATabc168f   [ABC168F] . (Single Dot) 1 / 1 10
11950 ATabc175f   [ABC175F] Making Palindrome 1 / 3 10
11954 ATabc176f   [ABC176F] Brave CHAIN 1 / 1 10
11981 ATabc180f   [ABC180F] Unbranched 1 / 1 10
12058 ATabc193f   [ABC193F] Zebraness 1 / 2 10
12076 ATabc196f   [ABC196F] Substring 2 1 / 1 10
12088 ATabc198f   [ABC198F] Cube 1 / 1 10
12100 ATabc200f   [ABC200F] Minflip Summation 1 / 1 10
12107 ATabc201f   [ABC201F] Insertion Sort 1 / 1 10
12148 ATabc208f   [ABC208F] Cumulative Sum 1 / 1 10
12160 ATabc210f   [ABC210F] Coprime Solitaire 1 / 1 10
12174 ATabc212h   [ABC212H] Nim Counting 1 / 1 10
12181 ATabc213f   [ABC213F] Common Prefixes 1 / 1 10
12182 ATabc213g   [ABC213G] Connectivity 2 1 / 1 10
12183 ATabc213h   [ABC213H] Stroll 1 / 1 10
12187 ATabc214g   [ABC214G] Three Permutations 1 / 1 10
12192 ATabc214h   [ABC214H] Collecting 1 / 1 10
12222 ATabc217h   [ABC217H] Snuketoon 1 / 1 10
12223 ATabc218h   [ABC218H] Red and Blue Lamps 1 / 1 10
12230 ATabc219f   [ABC219F] Cleaning Robot 1 / 1 10
12236 ATabc220g   [ABC220G] Isosceles Trapezium 1 / 1 10
12245 ATabc221g   [ABC221G] Jumping sequence 1 / 1 10
12246 ATabc221h   [ABC221H] Count Multiset 1 / 1 10
12264 ATabc223h   [ABC223H] Xor Query 1 / 1 10
12270 ATabc224h   [ABC224H] Security Camera 2 1 / 1 10
12277 ATabc225g   [ABC225G] X 1 / 1 10
12307 ATabc228g   [ABC228G] Digits on Grid 1 / 1 10
12316 ATabc230g   [ABC230G] GCD Permutation 1 / 1 10
12325 ATabc231g   [ABC231G] Balls in Boxes 1 / 1 10
12333 ATabc231h   [ABC231H] Minimum Coloring 1 / 2 10
12334 ATabc232g   [ABC232G] Modulo Shortest Path 1 / 1 10
12335 ATabc232h   [ABC232H] King's Tour 1 / 5 10
12341 ATabc233h   [ABC233Ex] Manhattan Christmas Tree 1 / 2 10
12352 ATabc234h   [ABC234Ex] Enumerate Pairs 1 / 1 10
12366 ATabc236g   [ABC236G] Good Vertices 1 / 1 10
12367 ATabc236h   [ABC236Ex] Distinct Multiples 1 / 1 10
12377 ATabc237h   [ABC237Ex] Hakata 1 / 1 10
12390 ATabc239g   [ABC239G] Builder Takahashi 1 / 1 10
12389 ATabc239h   [ABC239Ex] Dice Product 2 1 / 1 10
12398 ATabc240g   [ABC240G] Teleporting Takahashi 1 / 1 10
12399 ATabc240h   [ABC240Ex] Sequence of Substrings 1 / 1 10
12404 ATabc241g   [ABC241G] Round Robin 1 / 1 10
12406 ATabc241h   [ABC241Ex] Card Deck Score 1 / 1 10
12414 ATabc242h   [ABC242Ex] Random Painting 1 / 1 10
12432 ATabc244h   [ABC244Ex] Linear Maximization 1 / 1 10
12436 ATabc245h   [ABC245Ex] Product Modulo 2 1 / 2 10
12446 ATabc246h   [ABC246Ex] 01? Queries 1 / 1 10
12455 ATabc247h   [ABC247Ex] Rearranging Problem 1 / 1 10
12468 ATabc248g   [ABC248G] GCD cost on the tree 3 / 114 10
12464 ATabc248h   [ABC248Ex] Beautiful Subsequences 1 / 1 10
12469 ATabc249g   [ABC249G] Xor Cards 1 / 1 10
11513 ATabc250h   [ABC250Ex] Trespassing Takahashi 2 / 2 10
9910 ATabc251g   [ABC251G] Intersection of Polygons 2 / 2 10
9940 ATabc253h   [ABC253Ex] We Love Forest 1 / 4 10
9953 ATabc254g   [ABC254G] Elevators 1 / 1 10
9955 ATabc254h   [ABC254Ex] Multiply or Divide by 2 1 / 1 10
9969 ATabc255g   [ABC255G] Constrained Nim 1 / 1 10
9983 ATabc256h   [ABC256Ex] I like Query Problem 1 / 3 10
10049 ATabc258h   [ABC258Ex] Odd Steps 1 / 1 10
10056 ATabc259g   [ABC259G] Grid Card Game 1 / 1 10
10057 ATabc259h   [ABC259Ex] Yet Another Path Counting 1 / 1 10
9914 ATabc261g   [ABC261G] Replace 1 / 2 10
9915 ATabc261h   [ABC261Ex] Game on Graph 1 / 2 10
9935 ATabc262h   [ABC262Ex] Max Limited Sequence 1 / 1 10
9968 ATabc264h   [ABC264Ex] Perfect Binary Tree 1 / 1 10
9984 ATabc265f   [ABC265F] Manhattan Cafe 1 / 1 10
9994 ATabc266h   [ABC266Ex] Snuke Panic (2D) 1 / 1 10
10001 ATabc267h   [ABC267Ex] Odd Sum 1 / 1 10
10016 ATabc269g   [ABC269G] Reversible Cards 2 1 / 1 10
257 ATabc272f   [ABC272F] Two Strings 2 / 2 10
7756 ATabc274g   [ABC274G] Security Camera 3 2 / 2 10
7748 ATabc275g   [ABC275G] Infinite Knapsack 1 / 1 10
7731 ATabc276g   [ABC276G] Count Sequences 1 / 1 10
7702 ATabc277f   [ABC277F] Sorting a Matrix 1 / 1 10
7724 ATabc277h   [ABC277Ex] Constrained Sums 1 / 1 10
2328 ATabc278g   [ABC278G] Generalized Subtraction Game 0 / 1 10
714 ATabc280g   [ABC280G] Do Use Hexagon Grid 2 1 / 1 10
7023 ATabc282h   [ABC282Ex] Min + Sum 1 / 1 10
7797 ATabc285g   [ABC285G] Tatami 6 / 27 8
7790 ATabc286h   [ABC286Ex] Don't Swim 1 / 2 10
7689 ATabc288g   [ABC288G] 3^N Minesweeper 1 / 1 10
1740 ATabc291g   [ABC291G] OR Sum 1 / 5 10
1741 ATabc291h   [ABC291Ex] Balanced Tree 1 / 2 10
1727 ATabc293h   [ABC293Ex] Optimal Path Decomposition 1 / 1 10
1201 ATabc295h   [ABC295Ex] E or m 1 / 2 10
1193 ATabc296h   [ABC296Ex] Unite 1 / 2 10
9182 ATabc298g   [ABC298G] Strawberry War 1 / 1 10
9173 ATabc299f   [ABC299F] Square Subsequence 1 / 1 10
9157 ATabc301f   [ABC301F] Anti-DDoS 1 / 1 10
9159 ATabc301h   [ABC301Ex] Difference of Distance 1 / 1 10
9541 ATabc302h   [ABC302Ex] Ball Collector 2 / 2 10
9151 ATabc303h   [ABC303Ex] Constrained Tree Degree 1 / 1 10
9143 ATabc304h   [ABC304Ex] Constrained Topological Sort 2 / 3 10
9126 ATabc306g   [ABC306G] Return to 1 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题