统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 732 Bytes | 2026-7-17 11:11:23 | ||
| - | - | C++14(O2) | 698 Bytes | 2026-7-17 11:11:28 | ||
| - | - | C++14(O2) | 768 Bytes | 2026-7-17 11:15:53 | ||
| - | - | C++14(O2) | 672 Bytes | 2026-7-17 11:15:21 | ||
| - | - | C++14(O2) | 712 Bytes | 2026-7-17 11:15:48 | ||
| - | - | C++14(O2) | 687 Bytes | 2026-7-17 11:15:32 | ||
| - | - | C++14(O2) | 725 Bytes | 2026-7-17 11:12:08 | ||
| - | - | C++14(O2) | 731 Bytes | 2026-7-17 11:14:06 | ||
| - | - | C++14(O2) | 688 Bytes | 2026-7-17 11:18:09 | ||
| - | - | C++14(O2) | 809 Bytes | 2026-7-17 11:15:10 | ||
| - | - | C++14(O2) | 724 Bytes | 2026-7-17 11:16:04 | ||
| - | - | C++14(O2) | 687 Bytes | 2026-7-17 11:11:24 | ||
| - | - | C++14(O2) | 829 Bytes | 2026-7-17 11:15:25 | ||
| - | - | C++14(O2) | 681 Bytes | 2026-7-17 11:19:09 | ||
| - | - | C++14(O2) | 746 Bytes | 2026-7-17 11:29:03 | ||
| - | - | C++14(O2) | 759 Bytes | 2026-7-17 11:10:47 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2024-11-18 9:24:46 | ||
| 2ms | 2.4 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2024-11-11 21:36:58 | ||
| 2ms | 2.2 MiB | C++ | 826 Bytes | 2024-11-12 10:59:23 | ||
| 3ms | 2.6 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2019-7-13 9:36:01 | ||
| 3ms | 1.5 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2018-3-10 8:22:18 | ||
| 3ms | 1.3 MiB | C++ | 1008 Bytes | 2019-3-2 15:17:04 | ||
| 3ms | 1.2 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2018-8-4 9:43:07 | ||
| 3ms | 6 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2019-3-1 13:40:49 | ||
| 3ms | 2.6 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2018-8-4 10:19:57 | ||
| 3ms | 1.3 MiB | C++ | 889 Bytes | 2019-3-2 17:02:26 | ||
| 3ms | 1.3 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2019-3-2 17:06:15 | ||
| 3ms | 6 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2018-8-4 10:10:45 | ||
| 3ms | 1.3 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2019-3-2 8:51:55 | ||
| 3ms | 1.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2019-2-26 20:24:01 | ||
| 3ms | 6 MiB | C++ | 1 KiB | 2018-8-2 20:31:01 | ||
| 3ms | 1.4 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2019-3-2 9:28:57 | ||
| 3ms | 2.3 MiB | C++ | 872 Bytes | 2019-9-6 20:31:07 | ||
| 3ms | 1.3 MiB | C++ | 951 Bytes | 2019-9-6 20:16:59 | ||
| 3ms | 1.3 MiB | C++ | 895 Bytes | 2022-9-20 19:39:42 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 1005 Bytes | 2022-9-20 13:38:10 | ||
| 3ms | 2.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2022-9-20 13:37:12 | ||
| 3ms | 2.3 MiB | C++ | 976 Bytes | 2022-9-20 13:31:44 | ||
| 3ms | 2.3 MiB | C++ | 979 Bytes | 2022-9-20 13:40:49 | ||
| 3ms | 2.3 MiB | C++ | 1 KiB | 2022-9-20 13:31:29 | ||
| 3ms | 2.3 MiB | C++ | 866 Bytes | 2022-9-20 13:18:51 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 778 Bytes | 2024-8-6 17:20:04 | ||
| 3ms | 2.4 MiB | C++ | 753 Bytes | 2024-8-7 11:28:52 | ||
| 3ms | 2.3 MiB | C++ | 975 Bytes | 2024-8-7 11:29:32 | ||
| 3ms | 2.4 MiB | C++ | 954 Bytes | 2024-8-6 20:27:49 | ||
| 3ms | 2.4 MiB | C++ | 741 Bytes | 2024-8-6 11:12:27 | ||
| 3ms | 2.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2024-8-7 9:48:14 | ||
| 3ms | 2.3 MiB | C++ | 969 Bytes | 2024-11-11 17:20:13 | ||
| 3ms | 2.3 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2025-7-12 11:06:44 | ||
| 4ms | 4.3 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2018-3-24 16:18:43 | ||
| 4ms | 38.5 MiB | C++ | 930 Bytes | 2022-9-20 13:06:04 | ||
| 4ms | 2.3 MiB | C++ | 954 Bytes | 2023-11-2 13:31:29 | ||
| 5ms | 39.9 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2019-8-19 12:40:28 | ||
| 6ms | 44.9 MiB | C++ | 937 Bytes | 2022-9-20 13:19:41 | ||
| 7ms | 764 KiB | C++14(O2) | 782 Bytes | 2026-2-4 10:01:57 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++14(O2) | 779 Bytes | 2026-5-17 16:36:29 | ||
| 10ms | 760 KiB | C++14(O2) | 982 Bytes | 2026-5-17 16:37:03 | ||
| 13ms | 63.2 MiB | C++ | 717 Bytes | 2024-11-11 21:28:09 | ||
| 32ms | 70.8 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2019-9-5 13:32:16 |
- 1
信息
- ID
- 303
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 305
- 已通过
- 59
- 上传者