题目
| 分数 | 题目 |
|---|---|
| 100 | A [ABC355A] Who Ate the Cake? 2000ms 1024MiB 递交 |
| 150 | B [ABC355B] Piano 2 2000ms 1024MiB 递交 |
| 200 | C [ABC355C] Bingo 2 2000ms 1024MiB 递交 |
| 300 | D [ABC355D] Intersecting Intervals 3000ms 1024MiB 递交 |
| 400 | E [ABC355F] MST Query 2000ms 1024MiB 递交 |
| 600 | F [ABC355G] Baseball 5000ms 1024MiB 递交 |
递交
根据比赛规则,你现在不能查看你的评测记录详情。
赛时答疑
喔,目前没有答疑!