题目
递交
| 状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1376 *【二分】方案计数[scy] | 11ms | 2.1 MiB | C++ | 2024-8-9 11:22:09 | ||
| P1371 *【二分】查找最接近 | 4ms | 5.6 MiB | C++ | 2024-8-9 11:21:39 | ||
| P1371 *【二分】查找最接近 | 3ms | 2.1 MiB | C++ | 2024-8-9 9:54:27 | ||
| P1371 *【二分】查找最接近 | - | - | C++ | 2024-8-9 9:51:59 | ||
| P1370 *【二分】查找位置[scy] | 257ms | 5.6 MiB | C++ | 2024-8-9 9:40:56 | ||
| P1370 *【二分】查找位置[scy] | 243ms | 5.6 MiB | C++ | 2024-8-9 9:39:28 | ||
| P1370 *【二分】查找位置[scy] | 262ms | 5.6 MiB | C++ | 2024-8-9 9:38:42 | ||
| P1370 *【二分】查找位置[scy] | 255ms | 5.6 MiB | C++ | 2024-8-9 9:38:00 | ||
| P1370 *【二分】查找位置[scy] | - | - | C++ | 2024-8-9 9:35:56 | ||
| P1371 *【二分】查找最接近 | 5ms | 2.1 MiB | C++ | 2024-8-9 9:32:47 | ||
| P1054 *【模拟】A*b | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-8 11:50:38 | ||
| P1260 *【模拟】A*B2️⃣(压位) | 701ms | 2.9 MiB | C++ | 2024-8-8 11:35:51 | ||
| P1260 *【模拟】A*B2️⃣(压位) | - | - | C++ | 2024-8-8 11:32:54 | ||
| P1053 A03 *【模拟:高精度】A*B1️⃣ | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-8 11:28:32 | ||
| P1052 A02 *【模拟:高精度】A-B | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-8 11:18:04 | ||
| P1051 A01 *【模拟:高精度】A+B | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-8 10:28:13 | ||
| P1371 *【二分】查找最接近 | 3ms | 2.1 MiB | C++ | 2024-8-6 11:14:43 | ||
| P1200 *【模拟】A/B | 456ms | 1.9 MiB | C++ | 2024-8-6 11:14:07 | ||
| lg1096 【递推】[NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 | 1ms | 2.2 MiB | C++ | 2024-8-6 11:13:46 | ||
| P1054 *【模拟】A*b | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-6 11:13:26 | ||
| P1260 *【模拟】A*B2️⃣(压位) | 701ms | 2.9 MiB | C++ | 2024-8-6 9:05:58 | ||
| P1260 *【模拟】A*B2️⃣(压位) | 701ms | 2.9 MiB | C++ | 2024-8-6 9:04:06 | ||
| P1053 A03 *【模拟:高精度】A*B1️⃣ | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-6 8:52:00 | ||
| P1051 A01 *【模拟:高精度】A+B | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-6 8:42:06 | ||
| P1051 A01 *【模拟:高精度】A+B | - | - | C++ | 2024-8-6 8:40:45 | ||
| P1054 *【模拟】A*b | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-5 22:24:15 | ||
| P1054 *【模拟】A*b | - | - | C++ | 2024-8-5 22:22:36 | ||
| P1053 A03 *【模拟:高精度】A*B1️⃣ | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-5 21:51:40 | ||
| P1052 A02 *【模拟:高精度】A-B | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-5 21:45:11 | ||
| P1051 A01 *【模拟:高精度】A+B | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-5 21:18:19 | ||
| P1053 A03 *【模拟:高精度】A*B1️⃣ | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-5 19:26:56 | ||
| P1370 *【二分】查找位置[scy] | 270ms | 5.6 MiB | C++ | 2024-8-5 11:34:12 | ||
| P1052 A02 *【模拟:高精度】A-B | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-5 11:17:37 | ||
| P1051 A01 *【模拟:高精度】A+B | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-5 11:03:22 | ||
| P1052 A02 *【模拟:高精度】A-B | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-5 10:32:08 | ||
| P1051 A01 *【模拟:高精度】A+B | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-5 10:12:15 |
赛时答疑
喔,目前没有答疑!