- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 4291 | P4626 C22_2【kd 树】[国家集训队] JZPFAR | 1 / 1 | 10 | |
| 5795 | P6130 [PA 2011] Kangaroos | 1 / 1 | 10 | |
| 7207 | P7521 [THOI 2012] 森林旅店 | 1 / 1 | 10 | |
| 329 | lg1429 C19C20【KD 树】平面最近点对(加强版) | 35 / 193 | 8 | |
| 3606 | lg2479 C21【kd 树】[SDOI2010] 捉迷藏 | 1 / 3 | 10 | |
| 4927 | lg3810 C78C97【模板】三维偏序 / 陌上花开 | 7 / 12 | 9 | |
| 4348 | lg4148 C22【kd 树】简单题 | 6 / 15 | 8 | |
| 566 | lg4631 [APIO2018] 选圆圈 | 19 / 120 | 8 | |
| 498 | lg6247 [SDOI2012] 最近最远点对 | 2 / 12 | 10 | |
| 8389 | lg7561 [JOISC 2021] 道路の建設案 (Road Construction) (Day2) | 1 / 1 | 10 | |
| 10885 | lg7663 [COCI 2014/2015 #5] JABUKE | 6 / 33 | 8 | |
| 7197 | lg14312 【模板】K-D Tree | 2 / 4 | 10 | |
| 6270 | loj6016 崂山白花蛇草水 | 1 / 1 | 10 | |
| 11174 | loj6025 巧克力王国 | 0 / 0 | (无) |
- 1