- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 12174 | ATabc212h [ABC212H] Nim Counting | 1 / 1 | 10 | |
| 7689 | ATabc288g [ABC288G] 3^N Minesweeper | 1 / 1 | 10 | |
| 7989 | ATabc367g [ABC367G] Sum of (XOR^K or 0) | 3 / 7 | 10 | |
| 8607 | ATagc034f [AGC034F] RNG and XOR | 1 / 1 | 10 | |
| 9363 | ATarc100c [ARC100E] Or Plus Max | 1 / 1 | 10 | |
| 2508 | ATarc132f [ARC132F] Takahashi The Strongest | 1 / 1 | 10 | |
| 5701 | lg3175 [HAOI2015] 按位或 | 1 / 1 | 10 | |
| 4004 | lg3214 *【容斥原理】[HNOI2011] 卡农 | 1 / 1 | 10 | |
| 6120 | lg3349 [ZJOI2016] 小星星 | 1 / 2 | 10 | |
| 6580 | lg3781 [SDOI2017] 切树游戏 | 1 / 2 | 10 | |
| 10863 | lg7930 [COCI 2021/2022 #1] Set | 1 / 1 | 10 | |
| 7234 | lg8292 [省选联考 2022] 卡牌 | 1 / 1 | 10 | |
| 7678 | lg9131 [USACO23FEB] Problem Setting P | 5 / 16 | 8 | |
| 6912 | lg11458 [USACO24DEC] All Pairs Similarity P | 3 / 12 | 9 | |
| 2389 | lg13275 [NOI2025] 集合 | 1 / 2 | 10 | |
| 5546 | lg15255 [USACO26JAN2] Moo Hunt B | 1 / 2 | 10 |
- 1