ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8343 ATagc048f   [AGC048F] 01 Record 1 / 3 10
8333 ATagc049b   [AGC049B] Flip Digits 5 / 16 8
8334 ATagc049c   [AGC049C] Robots 1 / 2 10
8337 ATagc049f   [AGC049F] Happy Sequence 1 / 2 10
8201 ATagc051c   [AGC051C] Flipper 1 / 2 10
8106 ATagc052c   [AGC052C] Nondivisible Prefix Sums 1 / 1 10
8099 ATagc053b   [AGC053B] Taking the middle 1 / 1 10
8100 ATagc053c   [AGC053C] Random Card Game 1 / 3 10
8101 ATagc053d   [AGC053D] Everyone is a winner 2 / 3 10
8092 ATagc054a   [AGC054A] Remove Substrings 12 / 23 5
8094 ATagc054c   [AGC054C] Roughly Sorted 2 / 2 10
8095 ATagc054d   [AGC054D] (ox) 1 / 1 10
8096 ATagc054e   [AGC054E] ZigZag Break 1 / 1 10
8097 ATagc054f   [AGC054F] Decrement 1 / 1 10
8089 ATagc055d   [AGC055D] ABC Ultimatum 1 / 1 10
8091 ATagc055f   [AGC055F] Creative Splitting 1 / 1 10
8083 ATagc056d   [AGC056D] Subset Sum Game 1 / 1 10
8085 ATagc056f   [AGC056F] Degree Sequence in DFS Order 1 / 1 10
8074 ATagc057a   [AGC057A] Antichain of Integer Strings 1 / 1 10
8075 ATagc057b   [AGC057B] 2A + x 1 / 3 10
8077 ATagc057d   [AGC057D] Sum Avoidance 1 / 1 10
8068 ATagc058a   [AGC058A] Make it Zigzag 4 / 17 9
8072 ATagc058e   [AGC058E] Nearer Permutation 1 / 1 10
8065 ATagc059d   [AGC059D] Distinct Elements on Subsegments 2 / 4 10
8057 ATagc060b   [AGC060B] Unique XOR Path 1 / 1 10
8053 ATagc061d   [AGC061D] Almost Multiplication Table 1 / 4 10
8044 ATagc062a   [AGC062A] Right Side Character 10 / 26 6
8038 ATagc063a   [AGC063A] Mex Game 4 / 10 9
8028 ATagc065a   [AGC065A] Shuffle and mod K 1 / 1 10
8026 ATagc066d   [AGC066D] A Independent Set 1 / 1 10
2439 ATagc066f   [AGC066F] Beautiful String 1 / 2 10
8011 ATagc069d   [AGC069D] Tree and Intervals 1 / 1 10
9524 ATarc060c   [ARC060E] 高橋君とホテル 13 / 53 7
9515 ATarc062b   [ABC046D] AtCoDeerくんと変なじゃんけん 1 / 1 10
9499 ATarc066c   [ARC066E] Addition and Subtraction Hard 1 / 1 10
9460 ATarc076d   [ARC076F] Exhausted? 1 / 1 10
9303 ATarc111c   [ARC111C] Too Heavy 1 / 1 10
9275 ATarc116e   [ARC116E] Spread of Information 6 / 14 8
9241 ATarc121b   [ARC121B] RGB Matching 1 / 1 10
9242 ATarc121c   [ARC121C] Odd Even Sort 1 / 1 10
9225 ATarc124d   [ARC124D] Yet Another Sorting Problem 1 / 1 10
2517 ATarc130c   [ARC130C] Digit Sum Minimization 9 / 53 8
2475 ATarc137c   [ARC137C] Distinct Numbers 1 / 1 10
140 ATarc153a   [ARC153A] AABCDDEFE 1 / 1 10
134 ATarc154a   [ARC154A] Swap Digit 1 / 1 10
135 ATarc154b   [ARC154B] New Place 1 / 1 10
168 ATarc157a   [ARC157A] XXYYX 1 / 3 10
169 ATarc157b   [ARC157B] XYYYX 1 / 1 10
149 ATarc157f   [ARC157F] XY Ladder LCS 2 / 3 10
225 ATarc161a   [ARC161A] Make M 1 / 1 10
228 ATarc161d   [ARC161D] Everywhere is Sparser than Whole (Construction) 0 / 1 10
221 ATarc162c   [ARC162C] Mex Game on Tree 1 / 1 10
213 ATarc163a   [ARC163A] Divide String 1 / 1 10
214 ATarc163b   [ARC163B] Favorite Game 1 / 1 10
218 ATarc163f   [ARC163F] Many Increasing Problems 1 / 1 10
209 ATarc164c   [ARC164C] Reversible Card Game 1 / 1 10
212 ATarc164f   [ARC164F] Subtree Reversi 1 / 1 10
202 ATarc165b   [ARC165B] Sliding Window Sort 2 6 / 41 8
203 ATarc165c   [ARC165C] Social Distance on Graph 5 / 27 8
1182 ATarc166a   [ARC166A] Replace C or Swap AB 1 / 1 10
1185 ATarc166d   [ARC166D] Interval Counts 1 / 1 10
1176 ATarc167a   [ARC167A] Toasts for Breakfast Party 2 / 2 10
1179 ATarc167d   [ARC167D] Good Permutation 1 / 1 10
11518 ATarc169d   [ARC169D] Add to Make a Permutation 1 / 2 10
11520 ATarc169e   [ARC169E] Avoid Boring Matches 1 / 1 10
1164 ATarc170a   [ARC170A] Yet Another AB Problem 14 / 59 7
1167 ATarc170d   [ARC170D] Triangle Card Game 1 / 1 10
1169 ATarc170f   [ARC170F] Edge Deletion 2 1 / 1 10
1158 ATarc171a   [ARC171A] No Attacking 2 / 3 10
1224 ATarc172a   [ARC172A] Chocolate 1 / 1 10
1220 ATarc173c   [ARC173C] Not Median 1 / 1 10
46 ATarc174a   [ARC174A] A Multiply 2 / 3 10
48 ATarc174b   [ARC174B] Bought Review 1 / 1 10
2547 ATarc175b   [ARC175B] Parenthesis Arrangement 1 / 1 10
2548 ATarc175c   [ARC175C] Jumping Through Intervals 1 / 1 10
2549 ATarc175d   [ARC175D] LIS on Tree 2 0 / 1 10
2540 ATarc176a   [ARC176A] 01 Matrix Again 1 / 1 10
1879 ATarc177a   [ARC177A] Exchange 14 / 17 5
2538 ATarc177e   [ARC177E] Wrong Scoreboard 1 / 1 10
1249 ATarc179a   [ARC179A] Partition 10 / 39 7
1251 ATarc179c   [ARC179C] Beware of Overflow 0 / 2 10
1244 ATarc180b   [ARC180B] Improve Inversions 1 / 1 10
1237 ATarc181a   [ARC181A] Sort Left and Right 8 / 28 7
1893 ATarc183a   [ARC183A] Median of Good Sequences 4 / 4 10
1897 ATarc183d   [ARC183D] Keep Perfectly Matched 1 / 1 10
12503 CF545E   D92【模板】最短路径树 Dijkstra 算法 CF545E Paths and Trees 3 / 6 10
12504 CF1473E   D79 分层图最短路 Dijkstra 算法 CF1473E Minimum Path 4 / 7 10
346 CF1709E   D33_1*【树上启发式合并】树上任何路径异或和不为零 XOR Tree 61 / 281 7
264 P1091   D130 最小生成树 Kruskal 算法 P1550 [USACO08OCT] Watering Hole G 52 / 85 2
674 P1355   D151 拓扑排序[NOIP 2013 普及组] 车站分级 4 / 12 9
1283 P1988   *【字典树】最大异或值路径[POJ3764] 50 / 229 7
1876 P2457   D140 【最小生成树】构造完全图 走廊泼水节 8 / 24 7
2810 P3157   [CTSC2005] 合并正方形 0 / 58 10
2942 P3289   [CTSC2009] 移盘子 0 / 3 10
2998 P3345   [BalticOI 2007] Sequence 序列问题 0 / 104 10
3015 P3362   [BalticOI 2005] Card 卡牌游戏 (Day0) 0 / 25 10
3027 P3374   [BalticOI 2003] Register Allocation (Day 2) 0 / 46 10
3039 P3386   [BalticOI 2000] Stickers 1 / 2 10
3183 P3528   [POI 2005] SAM-Toy Cars 1 / 1 10
3189 P3534   [POI 2005] SUM-Fibonacci Sums 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题