ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5938 lg15256   [USACO26JAN2] Purchasing Milk B 8 / 29 7
12630 lg15351   [COCI 2025/2026 #4] 战斧牛排 / Tomahawk 13 / 86 8
12632 lg15353   [COCI 2025/2026 #4] 冰激凌 / Sladoled 12 / 74 8
12635 lg15566   [COCI 2025/2026 #5] 重量 / Težina 17 / 94 8
6542 lg15570   [USACO26FEB] Make All Distinct B 9 / 22 7
12473 lg15571   [USACO26FEB] Strange Function B 8 / 16 8
12474 lg15572   [USACO26FEB] Swap to Win B 8 / 16 8
9002 lg15807    [JOI 2013 Final] 搭乘 IOI 火车 1 / 1 10
9006 lg15811    [JOI 2014 Final] JOI 徽章 1 / 1 10
9011 lg15816    [JOI 2015 Final] 铁路旅行 1 / 1 10
12640 lg15889   [COCI 2025/2026 #6] 零花钱 / Džeparac 14 / 28 5
6539 lgB2168   【模板】哈夫曼编码 12 / 36 6
1651 lgB3644   D01【模板】拓扑排序 / 家谱树 24 / 122 7
487 lgB4016   D47*【树形DP:树的直径】树的直径(改) 27 / 340 9
393 loj110   *【逆元】乘法逆元 44 / 133 6
5694 loj2120   「HEOI2015」定价 2 / 3 10
5278 loj2221   「HEOI2014」南园满地堆轻絮 2 / 2 10
2428 loj2481   「CEOI2017」Sure Bet 2 / 3 10
10584 loj2775   「BalticOI 2018」火星人的 DNA 1 / 1 10
4522 loj2851   「CEOI2012」工作规划 1 / 3 10
10714 loj3214   「PA 2019」A + B 1 / 2 10
10716 loj3216   「PA 2019」Wina 1 / 1 10
10669 loj3602   「PA 2021」Pandemia 1 / 1 10
10673 loj3606   「PA 2021」Sumy 1 / 1 10
10898 loj3836   「PA 2018」PIN 0 / 0 (无)
10904 loj3842   「PA 2018」Palindrom 0 / 0 (无)
10696 loj3865   「PA 2020」Punkty rankingowe 1 / 2 10
10707 loj3876   「PA 2020」Wycieczka górska 1 / 1 10
10713 loj3882   「PA 2020」Skierowany graf acykliczny 1 / 1 10
7105 loj3903   「PA 2022」Palindrom 1 / 1 10
7111 loj3909   「PA 2022」Muzyka pop 2 1 / 1 10
3411 loj4100   「POI 2021/2022 R1」Domino 1 / 1 10
7528 loj4123   「PA 2024」Mrówki 1 / 1 10
7455 loj4132   「PA 2024」Obrazy 1 / 1 10
10915 loj4241   「NordicOI 2021」Pearls 0 / 0 (无)
3376 loj4756   「POI 2024/2025 R1」Walki robotów 1 / 1 10
5415 loj4902   「POI2015 R1」印章 Seal 1 / 1 10
10315 loj5149   「ROI 2015 Day 2」保护野生动物 0 / 0 (无)
5957 loj5280   「PA 2015」Równanie 2 / 4 10
5380 loj5292   「PA 2014」Lustra 1 / 2 10
10335 loj5393   「ROI 2014 Day 1」玩具自动售货机 1 / 1 10
10339 loj5397   「ROI 2014 Day 2」电影学院 1 / 1 10
11116 loj5489   「COI 2023」Bliskost 0 / 0 (无)
12555 loj5709   「NordicOI 2026」Alarms 1 / 1 10
12593 loj5728   「NOISG 2026 Final」Monkeys 1 / 1 10
11427 loj6549   「CERC2018」Clockwork ||ange 1 / 1 10
11433 loj6555   「CERC2018」The Silence of the Lamps 1 / 1 10
7374 loj6875   「THUPC 2023 初赛」众数 1 / 1 10
2145 loj6947   「THUPC 2025 初赛」Harmful Machine Learning 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题